第02版:奔跑吧 考生
  3上一版 4下一版  
 
版面导航

第01版
导读

第02版
奔跑吧 考生

第03版
奔跑吧 考生
 
标题导航
高考二本线提前公布,文510理490
2015年06月25日
 上一期    下一期 
返回潍坊新闻网
3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
我省高考录取分数线公布,一本文科568分理科562分 共85318人过了一本线
高考二本线提前公布,文510理490



我省高考录取分数线公布,
  6月24日下午,山东省2015年普通高等学校招生录取分数线已公布,文科一本线568分,理科一本线562分。本科二批录取控制分数线为文科510分,理科490分。体育专业文化分数线为本科377分。高水平运动员分数线为文科510分、理科490分。艺术类本科文化分数线为艺术文332分,艺术理319分。另外,集中录取阶段分5个批次进行,依次为提前批、自主招生批、本科一批、本科二批、专科(高职)批,自7月2日开始,至8月15日结束。9月10日开始进行高等职业学校注册入学试点录取工作,9月15日结束。

权威发布 今年一本线比去年低
  今年本科一批分数线为:文科568分,理科562分。公安类专科录取控制分数线为本科二批线下10分。直招士官最低录取控制分数线文、理科均为180分。体育专业文化分数线:本科377分。高水平运动员分数线:文科510分、理科490分。其中在教育部“阳光高考”平台公示可享受本科二批录取控制分数线65%优惠分值的考生,分别按文科332分、理科319分执行。
  艺术类本科文化分数线:艺术文332分,艺术理319分。其中独立设置的本科艺术院校(除沈阳音乐学院、四川音乐学院)、享受独立设置的本科艺术院校政策的8所院校(清华大学、中国传媒大学、中央民族大学、东华大学、北京服装学院、天津工业大学、江南大学、复旦大学上海视觉艺术学院)和浙江传媒学院(仅限播音与主持艺术、广播电视编导、摄像、录音艺术4个艺术类本科专业)、内蒙古大学(仅限音乐表演、表演、音乐学3个具有蒙古族特色的艺术本科专业)、浙江理工大学(仅限艺术设计本科专业)、苏州大学(仅限艺术设计本科专业)、北京印刷学院(仅限艺术设计本科专业)5所院校,由招生院校自行划定本科文化录取控制分数线。
  记者统计发现,今年各类分数线总体比2014年要低。今年本科一批分数线为:文科568分,比2014年低了11分,理科562分,比2014年低了10分。体育专业文化分数线本科377分,比去年低了8分,而艺术类本科文化分数线则比去年高,艺术文332分,比去年高12分,艺术理319分,比去年高了9分。
政策变化 提前划定公布二本线
  据省招考院的最新消息,今年招生政策有了多项变化。
  调整军事、公安院校体检及面试办法。今年有意愿报考军校或国防生的考生需首先在提前批填报军校或国防生志愿,然后根据考生高考成绩与志愿,按不同性别及一定比例向招生院校提供名单,相关部门据此组织体检、面试工作。公安类院校招生也照此程序执行。
  提前划定本科二批最低录取线,并与本科一批线同时公布。今年本科二批录取控制分数线为:文科510分,理科490分。
  同时,今年取消了军检分数线。军校及国防生、公安类本科院校执行相应的本科一批、二批线。公安类专科体检、面试及录取控制分数线为二本线下10分。
分段统计 文理最高分数段有所降低
  在山东省教育招生考试院公布的高考成绩分段表中,记者统计发现,今年一本线上,理科生562分之上共计69877人,文科生过568分的共计15441人,共85318人过了一本线,比2014年过一本线的少了644人。
  据统计,今年理科最高分数段708分,比去年低了2分,而本分数段共29人,比去年少了4人。理科700分以上的102人,比去年少了9人。今年理科前1000名排到了678分,前930名排到679分;去年前1001名则排到了681分,去年前1333名则排到了678分。
  相比理科,今年文科最高分数段出现在671分,比去年低了12分,此分数段共计10人,比去年少1人。文科656分分数段累计96人,而去年这个分数段累计255人。
  今年文科前1000名排到了628分,而去年前1000名则排到639分,去年628分这个分数段则累计2109人。
  体育考生中,最高分630分,与去年的628分基本相当。艺术文最高分662分,与去年的661分相比仅高1分,而艺术理今年最高分654分,比去年的671分低了17分。
  今年提前公布了二本最低录取分数线,记者统计,过文科二本510分分数线的共计47512人,过理科二本490分分数线的共计154584人。
录取工作安排
  ★提前批
  1.飞行技术本科专业。
  录取时间:7月2日—12日
  2.艺术类本科提前批高校及专业。
  录取时间:7月2日—12日
  3.高水平运动员。
  录取时间:7月2日-8日
  4.军事、公安、国防生、航海类本科高校及专业;招收免费师范生的教育部直属高校的本科师范类专业;国际关系学院、外交学院、北京电子科技学院、中国青年政治学院、南方科技大学、上海纽约大学、上海科技大学、香港中文大学、香港城市大学、香港中文大学(深圳)等本科高校及专业;对外经济贸易大学、北京语言大学等高校的小语种专业;春季高考本科提前批。
  录取时间:7月8日—12日
  5.公安类高校专科专业、直招士官。
  录取时间:7月13日

  ★自主招生批
  具有自主选拔录取试点工作资格的高校(包括艺术特长生、部属高校招收农村学生专项计划)。
  录取时间:7月14日—15日

  ★本科一批
  国家“211”工程高校、教育部直属高校、其他部委属重点高校、部分省属重点高校、部分高校的7年学制专业,体育本科专业,除本科提前批以外的其他高校的艺术类本科专业,地方重点高校招收农村学生专项计划。
  录取时间:7月16日—23日(其中艺术类本科一批第一次填报志愿录取、体育类本科批第一次填报志愿录取7月14日开始)

  ★本科二批
  未列入提前批和本科一批的本科高校和专业。
  录取时间:7月26日—8月6日

  ★专科(高职)批
  公安类高校、直招士官之外的所有专科(高职)高校及专业。
  录取时间:8月9日—15日

  ★高等职业学校注册入学
  参与试点工作的高校及专业。
  录取时间:9月10日-15日
◎相关链接
各类分数线划线办法
文理类 一本线按招生计划1∶1.2划定
  本科一批录取控制分数线按招生计划1∶1.2的比例划定。高校自主选拔录取不低于本科一批录取控制分数线。自主选拔录取测算分数线按招生高校在我省调整后招生计划1∶1的比例确定。
  本科二批录取控制分数线分2次划定:第1次,根据高考成绩分段人数统计表,按照本科招生计划1:1.1的比例,分科类确定普通文、理类本科二批录取控制分数线。第2次,在考生填报第二次征集志愿之后,在有效生源范围内,以第一次公布的本科二批录取控制分数线为基准,按征集计划数1∶1进行计算(含服从调剂考生),确定本科二批录取控制分数线。
  专科(高职)批录取控制分数线根据生源及招生计划一次性划定。直招士官最低录取控制分数线为180分。有关军事公安类本科院校执行相应的本科一批、二批录取控制分数线。公安类专科录取控制分数线为二本线下10分。
艺术类 根据我省招生计划确定分数线
  艺术文、艺术理本科、专科(高职)文化录取控制分数线,根据教育部文件精神及我省的招生计划确定。艺术类本科文化录取控制分数线,按教育部“不低于本省确定的第二批次普通本科录取控制分数线的65%”的规定及我省的招生计划、考生成绩划定。
  独立设置的本科艺术高校、清华大学等8所院校以及浙江传媒学院等5所学校的部分专业,根据招生计划和生源情况自行划定本校各艺术类本科专业的文化和专业录取控制分数线。其它高校的艺术类本科专业及所有高校的艺术类专科(高职)专业,执行全省艺术文、艺术理本科、专科(高职)文化录取控制分数线。
体育类 本科按招生计划1:1.4划定
  根据本科、专科(高职)的招生计划、生源分布及往年资格线情况划定相应填报志愿资格线。
  分别按全省体育类本、专科(高职)专业招生计划1∶1.4和1∶2的比例划定本、专科(高职)文化录取控制分数线。
春季高考 本科批按招生计划1∶1.1划定
  春季高考提前批,根据考生文化成绩和招生计划单独划定文化录取最低控制线。春季高考本科批,按各专业类别招生计划数和考生的考试成绩1∶1.1的比例划定录取最低控制分数线。
  春季高考专科(高职)批,根据各专业类别招生计划数和考生的考试成绩,按各专业类别招生计划数1∶1.3的比例划定录取控制分数线。
高水平运动员 按第一次的二本线执行
  高水平运动员本科文化录取控制分数线分文、理科,按我省第一次划定的本科二批录取控制分数线执行。
  对少数符合教育部有关规定已经在教育部“阳光高考”平台公示的体育专项测试成绩突出、学校审查认定有培养前途的考生,可分别按文、理科本科二批录取控制分数线的65%执行。
 本报记者 王叶妮 齐英华
一本文科568分理科562分 共85318人过了一本线
2015年普通高考成绩分段表(一)
分数段 文史 理工 体育 艺术文 艺术理 艺术理 艺术理 艺术理 艺术理 艺术理
本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
708 0 0 29 29 0 0 0 0 0 0
707 0 0 7 36 0 0 0 0 0 0
706 0 0 3 39 0 0 0 0 0 0
705 0 0 9 48 0 0 0 0 0 0
704 0 0 8 56 0 0 0 0 0 0
703 0 0 10 66 0 0 0 0 0 0
702 0 0 9 75 0 0 0 0 0 0
701 0 0 14 89 0 0 0 0 0 0
700 0 0 13 102 0 0 0 0 0 0
699 0 0 14 116 0 0 0 0 0 0
698 0 0 18 134 0 0 0 0 0 0
697 0 0 15 149 0 0 0 0 0 0
696 0 0 18 167 0 0 0 0 0 0
695 0 0 26 193 0 0 0 0 0 0
694 0 0 25 218 0 0 0 0 0 0
693 0 0 21 239 0 0 0 0 0 0
692 0 0 33 272 0 0 0 0 0 0
691 0 0 30 302 0 0 0 0 0 0
690 0 0 26 328 0 0 0 0 0 0
689 0 0 28 356 0 0 0 0 0 0
688 0 0 36 392 0 0 0 0 0 0
687 0 0 34 426 0 0 0 0 0 0
686 0 0 50 476 0 0 0 0 0 0
685 0 0 54 530 0 0 0 0 0 0
684 0 0 60 590 0 0 0 0 0 0
683 0 0 64 654 0 0 0 0 0 0
682 0 0 57 711 0 0 0 0 0 0
681 0 0 72 783 0 0 0 0 0 0
680 0 0 65 848 0 0 0 0 0 0
679 0 0 82 930 0 0 0 0 0 0
678 0 0 95 1025 0 0 0 0 0 0
677 0 0 74 1099 0 0 0 0 0 0
676 0 0 85 1184 0 0 0 0 0 0
675 0 0 81 1265 0 0 0 0 0 0
674 0 0 88 1353 0 0 0 0 0 0
673 0 0 95 1448 0 0 0 0 0 0
672 0 0 117 1565 0 0 0 0 0 0
671 10 10 116 1681 0 0 0 0 0 0
670 2 12 131 1812 0 0 0 0 0 0
669 4 16 114 1926 0 0 0 0 0 0
668 3 19 147 2073 0 0 0 0 0 0
667 2 21 135 2208 0 0 0 0 0 0
666 2 23 149 2357 0 0 0 0 0 0
665 4 27 148 2505 0 0 0 0 0 0
664 3 30 174 2679 0 0 0 0 0 0
663 5 35 195 2874 0 0 0 0 0 0
662 5 40 180 3054 0 0 1 1 0 0
661 8 48 183 3237 0 0 0 1 0 0
660 4 52 189 3426 0 0 0 1 0 0
659 7 59 201 3627 0 0 0 1 0 0
658 11 70 223 3850 0 0 0 1 0 0
657 12 82 225 4075 0 0 0 1 0 0
656 14 96 226 4301 0 0 1 2 0 0
655 14 110 227 4528 0 0 1 3 0 0
654 12 122 222 4750 0 0 1 4 1 1
653 9 131 232 4982 0 0 0 4 0 1
652 12 143 248 5230 0 0 0 4 0 1
651 12 155 288 5518 0 0 1 5 0 1
650 17 172 285 5803 0 0 0 5 0 1
649 24 196 280 6083 0 0 2 7 0 1
648 15 211 345 6428 0 0 2 9 0 1
647 13 224 299 6727 0 0 1 10 0 1
646 20 244 307 7034 0 0 2 12 1 2
645 22 266 318 7352 0 0 3 15 1 3
644 27 293 310 7662 0 0 2 17 1 4
643 28 321 314 7976 0 0 0 17 1 5
642 42 363 361 8337 0 0 1 18 0 5
641 31 394 347 8684 0 0 0 18 0 5
640 26 420 338 9022 0 0 2 20 1 6
639 36 456 394 9416 0 0 1 21 0 6
638 34 490 390 9806 0 0 2 23 0 6
637 38 528 428 10234 0 0 3 26 0 6
636 46 574 417 10651 0 0 1 27 1 7
635 37 611 433 11084 0 0 4 31 0 7
634 44 655 426 11510 0 0 0 31 0 7
633 54 709 468 11978 0 0 1 32 1 8
632 61 770 463 12441 0 0 1 33 0 8
631 68 838 449 12890 0 0 1 34 0 8
630 61 899 513 13403 1 1 3 37 0 8
629 62 961 527 13930 0 1 1 38 0 8
628 54 1015 482 14412 0 1 1 39 0 8
627 67 1082 500 14912 0 1 0 39 0 8
626 79 1161 522 15434 1 2 3 42 0 8
625 100 1261 458 15892 0 2 2 44 0 8
624 71 1332 516 16408 0 2 1 45 0 8
623 90 1422 549 16957 0 2 2 47 1 9
622 90 1512 568 17525 0 2 3 50 0 9
621 111 1623 567 18092 0 2 1 51 0 9
620 98 1721 548 18640 0 2 3 54 0 9
619 120 1841 584 19224 0 2 4 58 3 12
618 117 1958 597 19821 0 2 2 60 1 13
617 118 2076 587 20408 0 2 2 62 0 13
616 124 2200 651 21059 0 2 1 63 0 13
615 120 2320 634 21693 0 2 2 65 0 13
614 141 2461 588 22281 1 3 2 67 1 14
613 130 2591 702 22983 1 4 2 69 0 14
612 151 2742 642 23625 0 4 0 69 0 14
611 131 2873 695 24320 0 4 0 69 1 15
610 140 3013 692 25012 0 4 2 71 1 16
609 160 3173 695 25707 0 4 2 73 2 18
608 162 3335 689 26396 1 5 5 78 1 19
607 157 3492 713 27109 0 5 2 80 2 21
606 160 3652 746 27855 1 6 3 83 2 23
605 199 3851 711 28566 0 6 2 85 0 23
604 194 4045 742 29308 0 6 0 85 2 25
603 187 4232 762 30070 0 6 5 90 2 27
602 181 4413 798 30868 0 6 4 94 0 27
601 222 4635 776 31644 0 6 2 96 1 28
600 229 4864 794 32438 1 7 1 97 1 29
599 243 5107 800 33238 0 7 4 101 1 30
598 223 5330 869 34107 0 7 3 104 2 32
2015年普通高考成绩分段表(二)
分数段 文史 理工 体育 艺术文 艺术理 艺术理 艺术理 艺术理 艺术理 艺术理
本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
597 254 5584 852 34959 0 7 2 106 0 32
596 241 5825 841 35800 0 7 3 109 2 34
595 259 6084 894 36694 0 7 2 111 4 38
594 271 6355 864 37558 0 7 3 114 2 40
593 237 6592 912 38470 0 7 5 119 1 41
592 284 6876 883 39353 0 7 2 121 1 42
591 286 7162 899 40252 1 8 4 125 2 44
590 277 7439 882 41134 0 8 1 126 4 48
589 285 7724 898 42032 1 9 3 129 1 49
588 312 8036 881 42913 1 10 3 132 3 52
587 287 8323 983 43896 1 11 4 136 1 53
586 325 8648 994 44890 1 12 10 146 1 54
585 316 8964 911 45801 0 12 0 146 1 55
584 340 9304 937 46738 0 12 7 153 1 56
583 341 9645 953 47691 0 12 6 159 5 61
582 333 9978 961 48652 0 12 1 160 3 64
581 330 10308 1054 49706 0 12 4 164 3 67
580 370 10678 1042 50748 1 13 2 166 0 67
579 355 11033 975 51723 1 14 5 171 2 69
578 372 11405 999 52722 0 14 6 177 4 73
577 403 11808 1049 53771 0 14 9 186 4 77
576 379 12187 998 54769 0 14 3 189 1 78
575 345 12532 1067 55836 2 16 9 198 0 78
574 395 12927 1073 56909 0 16 6 204 4 82
573 389 13316 1029 57938 0 16 10 214 4 86
572 406 13722 996 58934 2 18 6 220 7 93
571 353 14075 1044 59978 2 20 2 222 0 93
570 462 14537 1039 61017 0 20 3 225 2 95
569 446 14983 1107 62124 1 21 5 230 3 98
568 458 15441 1074 63198 3 24 9 239 2 100
567 444 15885 1166 64364 0 24 7 246 6 106
566 408 16293 1131 65495 2 26 5 251 2 108
565 457 16750 1090 66585 2 28 6 257 2 110
564 478 17228 1147 67732 1 29 5 262 5 115
563 460 17688 1063 68795 0 29 6 268 5 120
562 489 18177 1082 69877 3 32 6 274 3 123
561 494 18671 1158 71035 0 32 11 285 6 129
560 446 19117 1116 72151 2 34 17 302 7 136
559 473 19590 1105 73256 2 36 4 306 0 136
558 503 20093 1167 74423 3 39 10 316 8 144
557 539 20632 1163 75586 2 41 11 327 11 155
556 561 21193 1155 76741 3 44 11 338 9 164
555 504 21697 1178 77919 0 44 8 346 8 172
554 494 22191 1102 79021 0 44 8 354 9 181
553 508 22699 1240 80261 2 46 11 365 12 193
552 548 23247 1179 81440 2 48 11 376 3 196
551 559 23806 1152 82592 0 48 16 392 7 203
550 541 24347 1186 83778 2 50 13 405 5 208
549 557 24904 1128 84906 2 52 17 422 6 214
548 532 25436 1192 86098 3 55 13 435 4 218
547 560 25996 1266 87364 2 57 16 451 5 223
546 569 26565 1164 88528 3 60 14 465 5 228
545 554 27119 1217 89745 2 62 18 483 6 234
544 583 27702 1157 90902 0 62 19 502 6 240
543 574 28276 1231 92133 4 66 17 519 6 246
542 600 28876 1280 93413 3 69 14 533 10 256
541 535 29411 1254 94667 3 72 16 549 5 261
540 578 29989 1176 95843 1 73 17 566 5 266
539 547 30536 1175 97018 2 75 20 586 6 272
538 565 31101 1147 98165 4 79 13 599 5 277
537 613 31714 1179 99344 4 83 24 623 8 285
536 546 32260 1269 100613 4 87 16 639 10 295
535 599 32859 1207 101820 2 89 18 657 6 301
534 584 33443 1250 103070 3 92 21 678 8 309
533 570 34013 1225 104295 5 97 21 699 10 319
532 570 34583 1226 105521 7 104 21 720 9 328
531 577 35160 1176 106697 6 110 26 746 9 337
530 574 35734 1200 107897 0 110 17 763 8 345
529 572 36306 1214 109111 4 114 25 788 13 358
528 578 36884 1228 110339 3 117 24 812 13 371
527 595 37479 1246 111585 7 124 26 838 11 382
526 563 38042 1298 112883 2 126 31 869 6 388
525 574 38616 1218 114101 2 128 23 892 10 398
524 603 39219 1213 115314 5 133 28 920 11 409
523 632 39851 1226 116540 5 138 25 945 12 421
522 584 40435 1184 117724 4 142 27 972 15 436
521 604 41039 1240 118964 5 147 29 1001 8 444
520 622 41661 1240 120204 4 151 31 1032 11 455
519 621 42282 1199 121403 7 158 23 1055 7 462
518 586 42868 1276 122679 4 162 35 1090 8 470
517 617 43485 1207 123886 4 166 26 1116 3 473
516 586 44071 1241 125127 3 169 46 1162 13 486
515 548 44619 1185 126312 11 180 31 1193 9 495
514 541 45160 1166 127478 10 190 53 1246 20 515
513 603 45763 1242 128720 8 198 36 1282 5 520
512 592 46355 1099 129819 9 207 35 1317 13 533
511 562 46917 1174 130993 6 213 40 1357 9 542
510 604 47521 1128 132121 8 221 42 1399 15 557
509 591 48112 1159 133280 12 233 37 1436 13 570
508 540 48652 1129 134409 2 235 39 1475 20 590
507 572 49224 1146 135555 6 241 54 1529 14 604
506 599 49823 1172 136727 8 249 51 1580 14 618
505 549 50372 1157 137884 14 263 41 1621 7 625
504 557 50929 1130 139014 6 269 45 1666 24 649
503 562 51491 1164 140178 19 288 42 1708 13 662
502 547 52038 1128 141306 13 301 48 1756 18 680
501 594 52632 1162 142468 9 310 33 1789 15 695
500 575 53207 1163 143631 9 319 60 1849 17 712
499 519 53726 1106 144737 9 328 52 1901 13 725
498 572 54298 1088 145825 9 337 55 1956 23 748
497 543 54841 1079 146904 11 348 47 2003 14 762
496 537 55378 1123 148027 10 358 61 2064 15 777
495 557 55935 1103 149130 20 378 80 2144 19 796
494 499 56434 1080 150210 14 392 66 2210 17 813
493 526 56960 1104 151314 14 406 72 2282 17 830
492 572 57532 1124 152438 11 417 54 2336 14 844
491 561 58093 1091 153529 9 426 84 2420 19 863
490 519 58612 1055 154584 13 439 86 2506 27 890
489 520 59132 1041 155625 17 456 75 2581 23 913
488 513 59645 1067 156692 13 469 81 2662 19 932
2015年普通高考成绩分段表(三)
分数段 文史 理工 体育 艺术文 艺术理 艺术理 艺术理 艺术理 艺术理 艺术理
本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
487 528 60173 1103 157795 13 482 76 2738 19 951
486 523 60696 1028 158823 15 497 75 2813 18 969
485 550 61246 1055 159878 18 515 80 2893 18 987
484 504 61750 1023 160901 10 525 64 2957 25 1012
483 517 62267 1039 161940 20 545 79 3036 23 1035
482 510 62777 1012 162952 17 562 68 3104 24 1059
481 496 63273 1006 163958 28 590 108 3212 15 1074
480 485 63758 994 164952 22 612 92 3304 33 1107
479 464 64222 984 165936 16 628 103 3407 22 1129
478 496 64718 1015 166951 20 648 95 3502 22 1151
477 488 65206 937 167888 18 666 90 3592 25 1176
476 486 65692 946 168834 23 689 106 3698 26 1202
475 435 66127 919 169753 23 712 103 3801 32 1234
474 465 66592 971 170724 22 734 95 3896 33 1267
473 460 67052 965 171689 22 756 126 4022 24 1291
472 463 67515 965 172654 29 785 96 4118 25 1316
471 446 67961 966 173620 21 806 99 4217 25 1341
470 491 68452 917 174537 23 829 85 4302 29 1370
469 447 68899 933 175470 26 855 104 4406 32 1402
468 415 69314 879 176349 26 881 114 4520 33 1435
467 486 69800 888 177237 18 899 129 4649 33 1468
466 425 70225 884 178121 24 923 119 4768 28 1496
465 428 70653 917 179038 43 966 147 4915 28 1524
464 463 71116 839 179877 31 997 107 5022 41 1565
463 412 71528 839 180716 32 1029 141 5163 25 1590
462 416 71944 846 181562 22 1051 127 5290 32 1622
461 436 72380 820 182382 34 1085 128 5418 28 1650
460 417 72797 848 183230 31 1116 128 5546 34 1684
459 443 73240 848 184078 29 1145 142 5688 40 1724
458 435 73675 822 184900 31 1176 137 5825 37 1761
457 430 74105 792 185692 31 1207 141 5966 45 1806
456 429 74534 844 186536 34 1241 128 6094 24 1830
455 435 74969 804 187340 39 1280 149 6243 33 1863
454 408 75377 826 188166 34 1314 157 6400 36 1899
453 464 75841 790 188956 27 1341 143 6543 40 1939
452 422 76263 835 189791 35 1376 134 6677 33 1972
451 427 76690 744 190535 32 1408 155 6832 40 2012
450 399 77089 775 191310 48 1456 169 7001 38 2050
449 410 77499 804 192114 41 1497 172 7173 50 2100
448 438 77937 784 192898 39 1536 161 7334 38 2138
447 374 78311 742 193640 35 1571 183 7517 35 2173
446 398 78709 733 194373 44 1615 158 7675 48 2221
445 409 79118 772 195145 58 1673 161 7836 37 2258
444 420 79538 771 195916 35 1708 194 8030 42 2300
443 412 79950 636 196552 40 1748 175 8205 34 2334
442 344 80294 711 197263 50 1798 160 8365 38 2372
441 379 80673 669 197932 49 1847 183 8548 40 2412
440 383 81056 652 198584 34 1881 201 8749 37 2449
439 396 81452 724 199308 50 1931 196 8945 50 2499
438 390 81842 653 199961 42 1973 209 9154 43 2542
437 396 82238 684 200645 38 2011 196 9350 50 2592
436 364 82602 654 201299 55 2066 207 9557 37 2629
435 368 82970 662 201961 46 2112 212 9769 31 2660
434 365 83335 655 202616 45 2157 212 9981 40 2700
433 399 83734 675 203291 38 2195 216 10197 47 2747
432 358 84092 603 203894 57 2252 199 10396 43 2790
431 360 84452 685 204579 38 2290 216 10612 51 2841
430 364 84816 604 205183 51 2341 217 10829 38 2879
429 374 85190 631 205814 60 2401 204 11033 40 2919
428 377 85567 662 206476 46 2447 225 11258 42 2961
427 359 85926 602 207078 50 2497 226 11484 43 3004
426 304 86230 629 207707 49 2546 257 11741 43 3047
425 405 86635 614 208321 52 2598 215 11956 67 3114
424 353 86988 612 208933 54 2652 233 12189 53 3167
423 345 87333 579 209512 54 2706 206 12395 50 3217
422 361 87694 573 210085 45 2751 249 12644 55 3272
421 335 88029 592 210677 47 2798 264 12908 43 3315
420 354 88383 587 211264 38 2836 228 13136 61 3376
419 343 88726 540 211804 50 2886 248 13384 68 3444
418 346 89072 620 212424 42 2928 273 13657 57 3501
417 358 89430 597 213021 52 2980 246 13903 47 3548
416 329 89759 535 213556 52 3032 295 14198 50 3598
415 334 90093 568 214124 49 3081 255 14453 48 3646
414 318 90411 551 214675 58 3139 263 14716 62 3708
413 328 90739 548 215223 60 3199 300 15016 55 3763
412 311 91050 572 215795 58 3257 292 15308 60 3823
411 330 91380 562 216357 61 3318 291 15599 56 3879
410 348 91728 497 216854 58 3376 279 15878 57 3936
409 311 92039 492 217346 52 3428 297 16175 53 3989
408 314 92353 484 217830 50 3478 309 16484 59 4048
407 343 92696 466 218296 57 3535 292 16776 58 4106
406 344 93040 495 218791 58 3593 307 17083 56 4162
405 335 93375 479 219270 55 3648 285 17368 68 4230
404 330 93705 489 219759 54 3702 308 17676 71 4301
403 343 94048 511 220270 58 3760 320 17996 66 4367
402 333 94381 516 220786 52 3812 283 18279 63 4430
401 319 94700 494 221280 72 3884 309 18588 49 4479
400 297 94997 463 221743 54 3938 318 18906 77 4556
399 309 95306 479 222222 43 3981 336 19242 65 4621
398 358 95664 457 222679 64 4045 324 19566 53 4674
397 314 95978 453 223132 53 4098 315 19881 66 4740
396 335 96313 502 223634 60 4158 334 20215 70 4810
395 314 96627 464 224098 51 4209 339 20554 98 4908
394 306 96933 424 224522 64 4273 329 20883 69 4977
393 311 97244 428 224950 71 4344 325 21208 61 5038
392 312 97556 465 225415 63 4407 359 21567 69 5107
391 289 97845 439 225854 57 4464 361 21928 88 5195
390 292 98137 435 226289 48 4512 308 22236 74 5269
389 315 98452 462 226751 57 4569 349 22585 68 5337
388 298 98750 437 227188 59 4628 366 22951 81 5418
387 304 99054 389 227577 62 4690 371 23322 68 5486
386 314 99368 418 227995 60 4750 363 23685 83 5569
385 259 99627 433 228428 54 4804 391 24076 86 5655
384 278 99905 395 228823 55 4859 380 24456 85 5740
383 296 100201 379 229202 73 4932 377 24833 68 5808
382 286 100487 400 229602 55 4987 403 25236 77 5885
381 271 100758 396 229998 59 5046 422 25658 70 5955
380 308 101066 388 230386 52 5098 413 26071 53 6008
379 272 101338 386 230772 50 5148 391 26462 95 6103
378 317 101655 405 231177 60 5208 358 26820 85 6188

3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
 
报社简介 网站简介 版权声明 新闻登载许可 广告业务 联系我们
 
鲁ICP备10207392号 版权所有 [潍坊报业集团] 潍坊新闻网络传媒有限公司
地址:潍坊市奎文区文化路500号 邮编:261031 电话:0536-8196033