第04版:奔跑吧 考生
  3上一版 4下一版  
 
版面导航

第01版
导读

第02版
要闻时讯

第03版
潍坊新闻·关注
 
标题导航
二本一志愿投档人数比去年增5342人
2015年07月28日
 上一期    下一期 
返回潍坊新闻网
3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
二本一志愿投档人数比去年增5342人



普通文理类本科共投出线上考生112273人,还有338所院校没“吃饱”
  7月27日,文理类本科二批、春季高考本科批第一次填报志愿投档。记者从省教育招生考试院获悉,根据山东省2015年普通高校招生本科二批分数线及山东省2015年春季高考各类别本科分数线,共投出线上考生124670人。其中,文理类本科二批一志愿共投出112273人,较去年增加了5342人,春季高考本科批投出考生12397人。文理类本科二批、春季高考本科批第一次填报志愿录检时间为7月28日至29日。参加本科二批投档的考生7月30日就能查询录取去向。
投档分破600分文科院校锐减
  27日,文理类本科二批、春季高考本科批第一次填报志愿投档。根据山东省2015年普通高校招生本科二批分数线及山东省2015年春季高考各类别本科分数线,共投出线上考生124670人。其中,文科参与投档院校664所,投满496所,投出考生29134人;理科参与投档院校812所,投满632所,投出考生83139人;春季高考参与投档院校40所,投满28所,投出考生12397人。
  去年本科二批一志愿投档,有近20所文科院校投档最高分突破600分,其中最高投档分为632分,落入西安外国语大学。而据27日晚省教育招生考试院发布的本科二批一志愿投档情况统计表,今年仅有三所文科院校投档最高分数超600分,其中A065天津师范大学投档最高分为605分、A456山东财经大学投档最高分为600分、A633成都中医药大学投档最高分为600分。而理科院校中,投档最高分突破600分的二三十所,其中最高分637分被A312南京医科大学揽入。
  本科二批录取控制线分两次划定,第一次根据高考成绩分段人数统计表,按照本科招生计划1:1.1的比例,分科类确定普通文、理类本科二批录取控制分数线。二本第一条分数线为:文科510分,理科490分。而2014年二本第一条线为:文科523分,理科489分。而从投档人数来看,去年本科二批一志愿共投出了106931人,今年投出了112273人,增加5342人。
文理类本科二批今明两天录检
  据了解,文理类本科二批、春季高考本科批第一次填报志愿录检时间为7月28日至29日。
  文理类本科二批、春季高考本科批第一次征集志愿,艺术类本科一批、体育类本科批第二次征集志愿(含是否服从调剂志愿)将于7月31日9:00至17:00进行。征集志愿缺额计划将于填报志愿之前公布,省教育招生考试院提醒广大考生,根据自身情况按时填报。
  据悉,考生填报第二次征集志愿之后将进行第二次划线。在有效生源范围内,以第一次公布的本科二批录取控制分数线为基准,按征集计划数1∶1进行计算,确定本科二批录取控制分数线。由于部分高校招生计划数会有所改变,第二条本科线会相较原来的本科线有所变化。
  另外,本科二批第二次征集志愿时,第一次确定的本科二批录取控制线下20分之内的考生均可填报。
  按照山东省2015年高考录取日程安排,参加本科二批投档的考生7月30日就能到各院校招办的网站或者省招考院的网站,查询自己的录取去向。
二本第一次征集志愿周六录检
  此外,根据日程安排,文理类本科二批、春季高考本科批第一次征集志愿录检,艺术类本科一批、体育类本科批第二次征集志愿(含是否服从调剂志愿)录检工作,将在8月1日14∶00至2日17∶00进行。8月3日数据整理,公布文理类本科二批、春季高考本科批第二次征集志愿缺额计划,以及专科填报资格线。
  文理类本科二批、春季高考本科批第二次征集志愿(含是否服从调剂志愿)填报,文理类、春季高考、艺术类、体育类专科(高职)批第一次填报志愿,将在8月4日9∶00至17∶00进行。8月5日12∶00前数据整理,第二次划定并公布文理类本科二批控制线,进行投档。
  8月5日14∶00至6日17∶00文理类本科二批、春季高考本科批第二次征集志愿(含是否服从调剂志愿)录检。
      本报记者 王叶妮
山东省2015年院校投档情况统计表(部分)
批次:3本科二批 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A424山东科技大学 160 105 168 578 557 447 105 470 597 555
A424山东科技大学(中外合作) 175 105 185 577 531 315 105 331 579 519
A426青岛科技大学 290 105 308 598 564 100 105 107 614 562
A426青岛科技大学(中外合作)           336 105 354 566 516
A427济南大学 451 105 477 578 563 638 105 673 616 550
A427济南大学(中外合作) 50 105 54 567 544 110 105 117 565 528
A429青岛理工大学 216 105 228 572 552 25 105 27 570 557
A429青岛理工大学(中外合作) 28 105 30 565 547 128 105 135 580 531
A430山东建筑大学(中外合作)           260 105 274 585 531
A431齐鲁工业大学 381 105 402 576 549 2284 105 2402 585 535
A431齐鲁工业大学(中外合作)           160 105 169 539 490
A433山东理工大学 746 105 784 590 548 1432 105 1505 618 548
A433山东理工大学(中外合作)           282 105 297 568 506
A434山东农业大学 304 105 320 573 552 926 105 975 628 535
A434山东农业大学(中外合作) 180 105 191 560 522 320 105 339 568 502
A435青岛农业大学 581 105 613 576 550 3831 105 4027 593 528
A438潍坊医学院 493 105 518 570 527 1471 105 1545 625 550
A439泰山医学院 520 105 547 574 527 2460 105 2584 609 531
A440滨州医学院 260 105 274 570 539 1501 105 1580 616 545
A441山东中医药大学 477 105 501 590 541 1355 105 1424 581 523
A443济宁医学院 115 105 122 551 525 1540 105 1621 576 525
A443济宁医学院(中外合作) 30 105 32 532 513 55 105 58 521 499
A445山东师范大学           195 105 206 569 513
A445山东师范大学(中外合作) 127 105 135 577 538 116 105 122 567 525
A446曲阜师范大学 834 105 880 595 555 1992 105 2094 609 539
A447聊城大学 1302 105 1371 582 547 3501 105 3680 580 526
A447聊城大学(中外合作)           90 105 96 536 493
A448德州学院 461 105 489 554 536 1651 105 1741 558 513
A449滨州学院 238 105 250 556 535 891 105 939 561 514
A451鲁东大学 365 105 387 582 561 2201 105 2317 618 544
A451鲁东大学(中外合作)           244 105 257 525 494
A452临沂大学 682 105 718 569 546 1535 105 1617 570 526
A452临沂大学(中外合作) 40 105 42 536 518          
A453泰山学院 552 105 582 572 537 1244 105 1308 543 516
A454济宁学院 360 105 379 552 532 725 105 764 536 511
A455菏泽学院 417 105 441 551 526 798 105 841 528 507
A456山东财经大学 353 105 372 600 562 190 105 200 635 561
批次:3本科二批 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A456山东财经大学(中外合作) 40 105 43 586 570 60 105 64 593 573
A457山东体育学院 100 105 106 533 513 250 105 140 532 490
A458山东艺术学院 60 105 64 544 517 30 105 32 536 494
A825齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) 161 105 154 537 510 281 105 298 535 503
A868青岛滨海学院 299 105 304 551 510 611 105 546 536 490
A908山东工艺美术学院 20 105 21 542 516 118 105 124 559 496
B065青岛大学 318 105 335 586 556 269 105 283 601 546
B065青岛大学(中外合作) 310 105 326 575 546 490 105 515 596 540
B066烟台大学 439 105 462 596 566 1951 105 2053 618 557
B066烟台大学(边防子女) 3 105       4 105      
B066烟台大学(中外合作) 45 105 49 584 550 135 105 142 587 509
B067潍坊学院 509 105 535 565 541 1421 105 1493 575 520
B510山东交通学院 165 105 176 576 543 1852 105 1950 609 522
B510山东交通学院(中外合作)           120 105 126 522 494
B688山东工商学院 321 105 340 588 548 988 105 1040 586 525
B688山东工商学院(中外合作) 297 105 314 564 526 403 105 426 569 507
C331山东女子学院 553 105 584 545 523 427 105 449 536 505
C332烟台南山学院 270 105 165 543 510 538 105 338 525 490
C843潍坊科技学院 599 105 633 549 516 671 105 707 531 499
D006山东英才学院 146 105 154 568 514 287 105 302 626 496
D015青岛恒星科技学院 70 105 16 531 510 180 105 65 525 490
D624山东科技大学泰山科技学院 172 105 83 548 510 288 105 189 539 490
D857山东华宇工学院 87 105 23 529 510 128 105 87 511 490
D995青岛工学院 183 105 75 540 510 544 105 287 533 490
D997青岛农业大学海都学院 60 105 25 526 510 150 105 88 519 490
D998齐鲁理工学院 345 105 82 545 510 420 105 182 525 490
D999山东财经大学东方学院 337 105 148 547 510 173 105 182 559 491
E000山东师范大学历山学院 262 105 201 551 510 413 105 80 518 490
E001聊城大学东昌学院 135 105 46 526 510 388 105 122 518 490
E002济南大学泉城学院 157 105 166 538 510 333 105 282 530 490
E100山东政法学院 808 105 849 582 543 772 105 811 588 522
E276齐鲁师范学院 329 105 347 553 538 454 105 478 548 517
E277山东青年政治学院 462 105 487 555 532 580 105 610 545 508
E327北京电影学院现代创意媒体学院 3 105       3 105 1 551 551
E435营口理工学院 3 100 3 528 524 22 100 22 533 507
E438山东管理学院 414 105 436 557 528 366 105 386 540 508
批次:3本科二批 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿 投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
E439山东农业工程学院 170 105 180 545 523 510 105 537 558 503
Y002山东科技大学 100 105 105 568 537 230 105 242 578 517
Y003山东科技大学           280 105 295 577 503
Y004青岛科技大学 30 105 32 569 538 80 105 84 603 528
Y005青岛科技大学           290 105 306 600 550
Y006济南大学           120 105 128 587 520
Y007青岛理工大学 70 105 74 571 540 330 105 347 569 521
Y008青岛理工大学           145 105 153 580 517
Y009齐鲁工业大学 70 105 74 558 532 530 105 560 545 501
Y010齐鲁工业大学 50 105 53 536 523 450 105 473 548 506
Y011山东理工大学 60 105 63 562 532 417 105 439 568 506
Y012青岛农业大学 140 105 147 561 534 660 105 694 555 504
Y013滨州医学院           60 105 64 535 493
Y014济宁医学院           100 105 29 505 490
Y015曲阜师范大学 120 105 127 557 532 510 105 539 567 502
Y016聊城大学 20 105 21 539 525 260 105 273 527 496
Y017德州学院 80 105 84 538 519 585 105 381 532 490
Y018滨州学院           180 105 53 516 490
Y019鲁东大学 109 105 117 562 534 250 105 263 541 506
Y020临沂大学 100 105 105 545 530 640 105 673 550 499
Y021泰山学院 40 105 42 529 521 240 105 254 530 491
Y022济宁学院 60 105 63 538 518 310 105 206 511 490
Y023菏泽学院 30 105 32 537 517 200 105 61 507 490
Y024山东财经大学           100 105 105 573 535
Y027枣庄学院 50 105 53 531 517 430 105 200 518 490
Y028青岛大学           800 105 840 571 511
Y029烟台大学 120 105 126 574 542 560 105 588 567 516
Y030潍坊学院 94 105 100 537 522 480 105 507 537 491
Y031山东交通学院 40 105 43 538 527 250 105 263 533 496
Y033山东工商学院 20 105 21 571 539 340 105 358 560 496
Y041山东女子学院           40 105 26 500 490
Y053山东政法学院           60 105 63 519 495
Y055齐鲁师范学院           105 105 49 506 490
Y061济南大学(走读) 208 105 228 570 544 73 105 77 569 546
Y062山东建筑大学(走读) 40 105 42 568 541 160 105 169 577 546
Y063山东财经大学(走读) 50 105 54 592 555 50 105 53 589 557
  说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语;理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。

3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
 
报社简介 网站简介 版权声明 新闻登载许可 广告业务 联系我们
 
鲁ICP备10207392号 版权所有 [潍坊报业集团] 潍坊新闻网络传媒有限公司
地址:潍坊市奎文区文化路500号 邮编:261031 电话:0536-8196033