第04,05版:新高考
  3上一版 4下一版  
 
版面导航

第01版
导读

第02版
要闻/时评

第03版
速读潍坊·焦点
 
标题导航
我省一本首次投档122552人 文理类28所院校没满
2016年07月20日
 上一期    下一期 
返回潍坊新闻网
3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
我省一本首次投档122552人 文理类28所院校没满



  本报讯 7月19日,记者从山东省教育招生考试院获悉,我省公布了艺术类本科一批、体育类本科以及文理类本科一批首次志愿投档情况。文理类本科一批首次志愿投档共投出考生80781人,艺术类本科一批投出考生37166人,体育类本科投出考生4605人。
  按照我省2016年普通高校招生录取工作进程安排,艺术类本科一批、体育类本科录取时间为7月15日至8月3日。7月14日艺术类本科一批、体育类本科首次志愿投档。
  7月19日,文理类本科一批首次志愿投档,共投出考生80781人,其中文科投出14465人,参与院校277所,投满院校269所;理科投出66316人,参与院校400所,投满院校380所。文理类本科一批录取时间为7月19日至25日。
  7月23日9时至17时为考生填报文理类本科一批征集志愿、文理类本科二批、春季高考本科首次志愿填报时间。征集志愿缺额计划将于填报志愿之前公布,广大考生可根据自身情况按时填报。
  今年艺术类本科一批首次志愿共投出考生37166人,其中,艺术文30874人,参与院校476所,投出院校457所;艺术理6292人,参与院校347所,投出院校318所。
  体育类本科首次志愿投出考生4605人,参与院校167所,投出院校131所。7月23日9时至17时为考生填报艺术类本科一批、体育类本科第一次征集志愿时间,8月1日9时至17时为考生填报艺术类本科一批、体育类本科第二次征集志愿时间。
  另外,我省2016年普通高校招生自主招生批录取自7月16日开始,于7月18日顺利结束。自主招生批包括教育部实施的重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划(以下简称高校农村专项计划)和自主招生(含高水平艺术团)的高校及专业,今年本批次共录取2231人。其中,高校农村专项计划录取考生809人(包括文科114人,理科695人),自主招生(含高水平艺术团)录取考生1422人(包括文科225人,理科1197人)。
      (记者 王叶妮)
◎相关新闻
  文理最高分
都被清华揽入

  本报讯 我省2016年本科一批首次志愿投档情况统计表显示,在本次投档中,文科最高分为658分,被清华大学揽入。该校文科计划数为4人,投出数为4人。
  在文科本科一批首次志愿投档中,投档最高分在600分以上的院校不在少数。
  理科本科一批首次志愿投出的最高分为714分,同样被清华大学揽入。
  此外,记者注意到,在本次投档中,A003清华大学(定向专业)投档情况并不是很好,计划数为6人,而投出数仅为2人。
      (记者 王叶妮)
批次:本科一批 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿
院校 文科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A001北京大学 23 100 23 655 636 22 120 32 711 700
A002中国人民大学 37 105 39 639 623 40 105 42 698 679
A003清华大学 4 100 4 658 642 64 100 65 714 698
A003清华大学(定向专业)           6 100 2 697 680
A004北京交通大学 7 105 8 604 598 93 104 97 667 647
A004北京交通大学(中外合作)           9 100 9 631 618
A005北京工业大学           6 166 10 633 629
A005北京工业大学(中外合作)           18 111 20 627 608
A006北京航空航天大学 7 120 9 608 605 127 105 134 691 674
A007北京理工大学 10 100 10 603 598 104 100 104 680 668
A007北京理工大学(中外合作)           8 100 8 655 641
A008北京科技大学 23 100 23 598 585 133 100 133 663 638
A009北方工业大学 10 105 11 578 558 39 120 47 618 602
A010北京化工大学 12 105 13 584 570 107 108 116 649 624
A010北京化工大学(中外合作)           14 110 16 610 594
A011北京工商大学 10 100 10 586 578 48 103 50 627 604
A012北京服装学院           22 105 24 603 566
A013北京邮电大学 11 105 12 601 588 92 105 97 683 653
A015北京印刷学院 4 105 5 556 551 26 105 28 604 553
A016北京建筑大学           26 100 26 615 600
A016北京建筑大学(中外合作)           2 100 2 589 586
A019中国农业大学 9 102 10 603 594 78 105 82 677 639
A019中国农业大学(中外合作) 6 100 6 580 575 9 102 10 632 617
A019中国农业大学(烟台研究院) 130 100 130 576 548 230 101 233 617 568
A020北京农学院            30 100 30 584 553
A022北京林业大学 18 100 18 592 582 115 103 119 656 622
A023北京协和医学院           10 100 10 622 584
A025首都医科大学           30 100 30 672 641
A026北京中医药大学 6 100 6 605 580 66 102 68 673 625
A028首都师范大学 9 100 9 587 580 19 100 19 627 614
A030北京外国语大学 16 100 16 627 608 14 100 14 670 658
A030北京外国语大学(中外合作)           2 100 2 649 647
A031北京第二外国语学院 11 105 12 594 586 17 105 18 652 624
A032北京语言大学 14 100 14 601 590 16 100 16 644 623
A033中国传媒大学 15 105 16 613 602 25 105 27 674 639
A033中国传媒大学(中外合作) 11 100 11 583 571 7 100 7 623 613
A034中央财经大学 22 107 24 624 610 49 110 54 686 669
A034中央财经大学(中外合作)           10 100 10 667 661
A036对外经济贸易大学 28 100 28 619 603 39 100 39 677 661
A038首都经济贸易大学 6 100 6 591 585 20 100 20 646 627
A043北京体育大学 14 100 14 586 570 25 100 25 622 601
A052中央民族大学 23 100 23 601 589 35 100 35 649 631
A053中国政法大学 43 100 43 624 606 38 100 38 675 655
A054华北电力大学(北京) 14 100 14 607 580 80 100 80 670 632
A055南开大学 45 110 50 619 609 94 105 99 683 668
A056天津大学 10 105 11 608 600 201 107 216 679 655
A058天津工业大学           177 105 186 605 582
A059中国民航大学 12 100 12 572 566 224 105 236 649 596
A060天津理工大学           70 105 74 616 599
A062天津医科大学 6 100 6 570 559 30 100 30 654 633
A063天津中医药大学           36 100 36 629 604
A063天津中医药大学(中外合作)           5 100 5 582 579
A068天津外国语大学 33 100 33 588 573 24 100 24 624 606
A070天津财经大学 26 103 27 595 576 38 100 38 641 617
A078华北水利水电大学           25 100 25 580 565
A079华北电力大学(保定) 7 110 8 579 569 81 110 90 650 626
A080河北工业大学 16 100 16 571 565 47 100 47 630 613
A080河北工业大学(中外合作)           12 100 12 608 591
A081华北理工大学 12 100 12 554 536 118 100 118 602 558
A089河北医科大学           13 100 13 645 626
A107石家庄铁道大学 11 100 11 548 542 116 100 116 622 578
A107石家庄铁道大学(中外合作)           10 100 10 580 559
A108山西大学 12 105 13 562 553 44 105 47 613 587
A110中北大学 20 100 20 547 541 210 100 210 606 576
A112太原理工大学 19 100 19 568 554 159 100 159 629 606
A114山西医科大学           5 100 5 626 619
A125山西财经大学 58 105 61 572 546 52 100 52 604 576
A126内蒙古大学 51 100 51 572 550 93 100 93 612 591
A140辽宁大学 20 100 20 584 575 22 100 22 634 614
A140辽宁大学(中外合作) 9 100 9 573 547          
A141大连理工大学 19 105 20 589 582 200 120 240 669 642
A141大连理工大学(中外合作)           10 100 10 623 610
A142沈阳工业大学           42 100 42 602 578
A143沈阳航空航天大学           97 100 97 624 585
A144沈阳理工大学           40 110 44 583 567
A145东北大学 21 120 26 586 579 157 105 165 659 628
A145东北大学(中外合作)           15 120 18 628 598
A146辽宁科技大学           28 105 30 584 558
A148辽宁石油化工大学           62 100 62 575 553
A150大连交通大学           48 100 48 605 583
A151大连海事大学 26 103 27 592 573 196 103 202 653 612
A153沈阳建筑大学           49 100 49 608 562
A157沈阳农业大学           55 105 58 582 547
A159中国医科大学           36 100 36 656 628
A161大连医科大学           30 100 30 628 615
A162辽宁中医药大学           10 100 10 589 576
A163沈阳药科大学           69 100 69 620 593
A172大连外国语大学 40 100 40 580 567 20 100 20 623 605
A173东北财经大学 15 100 15 598 585 20 100 20 649 630
A173东北财经大学(中外合作) 17 105 18 570 550 18 100 18 601 588
A183吉林大学 55 105 58 606 587 423 104 440 665 628
A183吉林大学(单列专业)           27 115 32 618 586
A183吉林大学(专业志愿)           20 100 20 641 627
A184延边大学 21 100 21 569 557 63 100 63 618 594
A186长春理工大学 17 105 18 547 539 167 110 184 601 573
批次:本科一批 投档志愿: 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿
院校 文科 理科  理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例
A186长春理工大学(民族预科) 2 100       2 100
A186长春理工大学(中外合作)           11 100
A188东北电力大学 35 100 35 548 536 168 100
A188东北电力大学(中外合作)           30 100
A200东北师范大学 10 100 10 591 580 36 100
A200东北师范大学(中外合作) 18 100 18 561 544 30 100
A212黑龙江大学 35 100 35 565 548 47 100
A213哈尔滨工业大学 6 105 7 593 585 80 105
A214哈尔滨理工大学           110 100
A216燕山大学 22 100 22 568 556 178 100
A217哈尔滨工程大学 21 105 23 572 564 220 105
A222佳木斯大学           10 100
A224东北农业大学 23 100 23 570 554 195 104
A225东北林业大学 45 100 45 575 556 347 100
A226哈尔滨医科大学 3 100 3 550 544 41 100
A228黑龙江中医药大学 25 100 25 565 536 75 100
A240哈尔滨商业大学 34 100 34 556 538 54 100
A246复旦大学 12 110 18 635 627 9 110
A247同济大学 15 100 15 615 606 114 110
A248上海交通大学 8 100 8 634 618 43 100
A251华东理工大学 42 100 42 601 578 169 100
A252上海理工大学 20 105 21 581 568 29 105
A252上海理工大学(中外合作) 6 100 6 563 557 6 105
A254上海海事大学 13 100 13 582 568 14 100
A254上海海事大学(中外合作)           15 130
A255东华大学 12 110 14 601 582 83 110
A256上海电力学院 10 100 10 557 549 54 103
A264上海海洋大学           26 105
A268上海中医药大学           9 100
A268上海中医药大学(中外合作)           3 100
A269华东师范大学 31 110 35 614 604 62 110
A269华东师范大学(非西藏生源)           4 100
A270上海师范大学  40 100 40 579 567 65 100
A271上海外国语大学 10 105 11 608 603 20 100
A272上海财经大学 8 105 9 622 615 40 105
A273上海对外经贸大学 8 100 8 598 586 12 100
A276华东政法大学 24 103 25 606 597 29 103
A280上海大学 2 100 2 576 572 18 105
A280上海大学(中外合作)           30 105
A284南京大学 24 105 26 630 616 50 100
A285苏州大学 19 100 19 596 587 42 100
A285苏州大学(中外合作)           17 100
A286东南大学 15 100 15 609 598 138 100
A287南京航空航天大学 15 110 17 595 582 136 105
A287南京航空航天大学(中外合作)           10 100
A288南京理工大学 27 105 29 586 572 137 102
A288南京理工大学(中外合作)           10 100
A289江苏科技大学 9 100 9 562 549 80 100
A289江苏科技大学(中外合作)           5 100
A290中国矿业大学 45 100 45 580 569 414 100
A290中国矿业大学(中外合作)           30 100
A291南京工业大学 20 100 20 569 558 91 100
A291南京工业大学(中外合作)           25 100
A292常州大学 9 100 9 563 548 20 100
A293南京邮电大学 27 100 27 578 565 84 101
A294河海大学 26 105 28 584 575 156 102
A295江南大学  58 103 60 589 577 260 105
A295江南大学(中外合作) 3 100 3 578 573 4 100
A298南京林业大学 12 100 12 568 559 102 100
A298南京林业大学(中外合作)           24 100
A299江苏大学 17 100 17 576 569 99 105
A300南京信息工程大学 22 105 24 568 555 55 105
A300南京信息工程大学 (中外合作) 4 100 4 555 548 23 100
A307南京农业大学 39 100 39 590 575 163 102
A312南京医科大学           24 100
A316中国药科大学 3 100 3 585 577 79 105
A316中国药科大学(中外合作)           10 100
A319南京师范大学 34 120 41 597 585 57 110
A327南京财经大学 28 105 30 589 572 47 105
A332苏州科技大学           32 100
A332苏州科技大学(中外合作)           2 100
A335浙江大学 18 100 18 626 618 67 100
A336杭州电子科技大学 15 105 16 575 562 79 105
A336杭州电子科技大学(中外合作)           2 100
A337浙江工业大学 10 100 10 566 557 39 105
A338浙江理工大学 16 100 16 567 553 74 105
A340浙江海洋大学           10 100
A341浙江农林大学           17 100
A343温州医科大学           9 100
A345浙江师范大学 14 105 15 576 562 20 105
A353浙江工商大学 24 100 24 589 571 48 100
A356中国计量大学 15 100 15 561 552 50 100
A357安徽大学 44 104 46 589 574 72 102
A358中国科学技术大学           37 105
A359合肥工业大学 22 100 22 575 561 264 110
A359合肥工业大学(中外合作)           6 100
A360安徽工业大学 8 100 8 549 540 58 100
A361安徽理工大学           12 100
A364安徽农业大学 9 105 10 549 535 61 105
A366安徽医科大学           16 100
A378安徽财经大学 27 105 29 570 553 64 105
A378安徽财经大学(中外合作) 1 100 1 551 551 3 100
A384厦门大学 26 100 26 622 607 115 100
A384厦门大学(中外合作) 10 100 10 597 581 16 100
A384厦门大学(马来西亚分校) 3 100 3 575 532 22 100
A385华侨大学 37 100 37 569 561 104 100
A386福州大学 12 100 12 579 565 39 100
A386福州大学(专业志愿)           3 100
A389福建农林大学 3 100 3 544 535 35 100
A390集美大学 8 100 8 569 559 20 100
 首次志愿
 理科
投出数 最高分 最低分
     
11 577 563
168 621 587
30 605 586
36 636 612
30 612 580
47 584 564
84 678 653
110 608 584
178 621 603
231 647 616
4 548 538
203 605 584
347 612 590
41 644 612
75 595 552
54 592 568
15 698 693
126 691 672
66 700 688
169 663 630
31 630 611
7 608 600
14 616 606
20 612 582
92 638 626
56 621 599
28 605 585
9 636 618
3 591 585
69 673 654
     
65 617 598
20 667 650
42 684 674
12 634 625
30 654 628
19 644 633
32 642 619
50 687 679
42 645 629
17 611 589
138 674 659
143 658 635
10 615 606
140 649 632
10 612 600
80 603 586
5 564 548
414 630 603
30 602 587
91 615 602
25 593 561
20 596 578
85 628 609
160 656 616
273 655 615
4 613 604
102 619 588
24 585 561
104 620 603
58 633 603
23 607 584
167 630 607
24 652 630
83 653 621
10 619 605
63 630 617
50 624 609
32 600 573
2 574 563
67 695 681
83 624 608
2 603 603
41 620 605
78 612 601
10 584 561
17 578 559
9 634 619
21 603 586
48 622 604
50 615 595
74 625 609
39 695 683
291 635 611
6 609 601
58 588 558
12 576 558
65 578 541
16 628 609
68 612 584
3 574 573
115 680 654
16 641 632
22 616 562
104 608 595
39 638 610
3 588 577
35 593 554
20 595 584
批次:本科一批 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿
院校 文科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A392福建医科大学           30 100 30 615 600
A394福建师范大学 9 100 9 572 555 28 103 29 593 572
A395闽江学院 2 100 2 555 533 8 100 8 607 590
A403南昌大学 43 105 46 584 571 127 105 134 633 608
A403南昌大学(中外合作)           65 100 65 618 587
A403南昌大学(民族预科) 1 100 1 546 546 2 100 2 596 575
A404华东交通大学 10 100 10 561 546 32 100 32 601 584
A405东华理工大学           10 105 11 566 545
A406南昌航空大学           35 105 37 597 581
A407江西理工大学 13 110 15 544 533 71 100 71 586 558
A414江西师范大学           14 100 14 593 572
A421江西财经大学 21 105 23 585 557 45 105 48 635 603
A422山东大学 383 103 395 614 592 1402 101 1415 681 640
A423中国海洋大学 154 100 154 608 587 699 100 699 671 632
A423中国海洋大学(中外合作) 34 100 34 578 565 54 100 54 620 595
A423中国海洋大学(民族预科) 1 100 1 547 547 1 100 1 599 599
A424山东科技大学 532 105 561 576 544 4095 105 4309 615 568
A424山东科技大学(地方专项)           160 105 169 581 537
A424山东科技大学(校企合作) 80 105 20 549 530          
A425中国石油大学(华东) 130 100 130 595 576 950 100 950 638 612
A426青岛科技大学 43 105 46 558 544 2641 105 2782 615 565
A426青岛科技大学(中外合作)           157 105 165 591 555
A426青岛科技大学(地方专项)           90 105 73 561 537
A427济南大学 281 105 298 563 542 2811 105 2956 629 553
A427济南大学(地方专项) 15 105 16 539 532 75 105 79 560 538
A429青岛理工大学 213 105 225 561 541 2291 105 2409 617 561
A429青岛理工大学(地方专项)           70 105 56 560 537
A430山东建筑大学 30 105 33 562 542 2209 105 2320 621 544
A430山东建筑大学(地方专项)           30 105 7 561 537
A433山东理工大学 270 105 284 547 534 3047 105 3210 602 546
A433山东理工大学(地方专项)           80 105 22 565 537
A434山东农业大学 482 105 510 560 539 4297 105 4522 612 543
A434山东农业大学(地方专项) 5 105 6 536 533 125 105 17 545 537
A438潍坊医学院 90 105 27 539 530 795 105 838 616 572
A441山东中医药大学 290 105 305 589 539 986 105 1041 641 562
A441山东中医药大学(地方专项)           40 105 42 560 538
A445山东师范大学 1750 105 1844 590 551 2661 105 2800 633 578
A445山东师范大学(中外合作) 58 105 61 548 535 63 105 68 587 555
A445山东师范大学(地方专项) 24 105 26 543 532 106 105 112 580 539
A446曲阜师范大学 1395 105 1468 569 539 2732 105 2873 600 551
A446曲阜师范大学(地方专项) 40 105 42 544 531 60 105 47 551 537
A451鲁东大学 544 105 573 566 537 315 105 332 592 548
A456山东财经大学 1236 105 1300 594 545 2941 105 3093 631 577
A456山东财经大学(地方专项) 40 105 42 543 532 90 105 95 588 541
A459郑州大学 61 100 61 584 573 221 101 224 635 607
A463河南工业大学           20 105 21 579 554
A475河南大学 67 105 71 572 550 102 105 108 609 584
A486武汉大学 28 100 28 624 611 138 101 140 681 663
A486武汉大学(非西藏生源)           2 100      
A486武汉大学(专业志愿) 2 100 2 594 560 8 100 8 608 596
A487华中科技大学 22 110 25 604 593 141 107 151 684 655
A488武汉科技大学 22 100 22 566 549 34 100 34 607 598
A489长江大学 12 105 13 545 535 97 106 103 589 560
A490武汉工程大学 10 100 10 543 538 25 100 25 584 572
A491中国地质大学(武汉) 17 120 21 585 573 147 110 162 645 607
A497武汉理工大学 30 100 30 586 570 332 102 339 645 621
A497武汉理工大学(中外合作) 2 100 2 577 572 18 100 18 613 600
A500湖北工业大学 10 105 11 553 536 20 110 22 582 567
A504华中农业大学 45 110 50 585 568 194 115 224 632 601
A504华中农业大学(中外合作) 6 100 6 562 548 10 100 10 586 569
A507湖北中医药大学 2 100 2 559 555 5 100 5 585 572
A511华中师范大学 36 100 36 602 585 58 100 58 647 624
A512湖北大学 8 120 10 567 556 22 135 30 609 594
A520中南财经政法大学 68 100 68 613 583 91 100 91 665 634
A524中南民族大学 39 100 28 555 531 105 100 69 585 538
A525湖北汽车工业学院           4 105 5 581 560
A530湘潭大学 76 100 76 578 555 93 100 93 611 595
A532湖南大学 21 105 23 599 587 174 105 183 668 633
A533中南大学 26 100 26 605 590 232 102 237 666 637
A534湖南科技大学 13 110 15 549 539 59 110 65 592 562
A536长沙理工大学 13 110 15 552 544 82 105 87 607 588
A537湖南农业大学 9 100 9 544 536 8 100 8 563 550
A538中南林业科技大学 15 105 16 553 542 48 105 51 595 563
A541湖南中医药大学           24 105 26 607 575
A542湖南师范大学 45 105 48 586 573 44 105 47 630 610
A555南华大学           10 100 10 610 593
A558中山大学 42 100 42 619 605 122 101 124 682 655
A559暨南大学 24 102 25 595 585 38 102 39 650 625
A560汕头大学 9 100 9 572 565 12 100 12 639 602
A561华南理工大学 10 100 10 592 586 56 102 58 663 649
A564华南农业大学 7 105 8 566 546 28 105 30 606 581
A566广东海洋大学           10 105 11 569 558
A571广东医科大学           10 100 10 609 589
A572广州中医药大学 8 105 9 591 564 20 105 21 638 603
A574华南师范大学 11 100 11 577 571 10 100 10 616 606
A589海南大学 53 103 55 575 562 144 102 147 629 595
A589海南大学(专业志愿) 1 105 2 537 532 4 105 5 560 545
A590深圳大学 10 100 10 591 573 22 100 22 632 615
A593广西大学 42 100 42 573 557 77 100 77 613 597
A593广西大学(中外合作)           1 100 1 590 590
A593广西大学(专业志愿) 2 100 2 555 544 3 100 3 583 576
A598广西医科大学           2 100 2 617 613
A610四川大学 36 103 38 607 595 162 103 167 682 639
A610四川大学(中外合作)           15 100 15 635 613
A611重庆大学 17 100 17 595 589 141 102 144 668 636
A611重庆大学(中外合作)           2 100 2 627 618
A613西南交通大学 21 100 21 581 572 255 100 255 647 619
A613西南交通大学(中外合作)           19 105 20 612 596
A614电子科技大学 7 105 8 581 577 99 104 103 668 650
A614电子科技大学(专业志愿)           4 100 4 653 619
批次:本科一批 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿 投档志愿:首次志愿
院校 文科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A615西南石油大学 16 100 16 562 542 137 100 137 610 560
A616成都理工大学 9 100 9 557 547 74 100 74 602 584
A617重庆邮电大学 2 100 2 552 547 29 103 30 609 604
A617重庆邮电大学(中外合作)           10 100 10 593 582
A618重庆交通大学 10 100 10 556 547 43 100 43 598 583
A618重庆交通大学(中外合作)           8 100 8 580 569
A619西南科技大学 19 100 19 542 532 24 120 29 572 550
A623西华大学 8 100 8 545 537 52 100 52 576 550
A624中国民用航空飞行学院 3 100 3 554 549 67 100 67 624 570
A626四川农业大学           80 105 84 605 586
A631重庆医科大学           25 105 27 641 623
A632西南医科大学 5 100 5 538 535 45 100 45 605 571
A633成都中医药大学 2 100 2 580 579 4 100 4 600 596
A635西南大学 3 100 3 585 580 6 100 6 616 612
A635西南大学(中外合作) 7 105 8 577 547 40 105 42 616 590
A636四川师范大学 20 100 20 576 550 18 100 18 594 574
A650四川外国语大学 9 120 11 582 566 8 120 10 608 598
A651西南财经大学 28 100 28 614 594 49 100 49 671 646
A652西南政法大学 48 105 51 593 583 33 105 35 636 620
A652西南政法大学(中外合作) 6 100 6 582 577 4 100 4 618 613
A656西南民族大学 15 100 15 551 543 20 100 20 595 563
A657贵州大学 14 100 14 569 557 34 100 34 610 598
A673云南大学 44 100 44 588 569 100 100 100 618 603
A674昆明理工大学           92 100 92 600 573
A697西北大学 22 105 24 586 577 47 110 52 630 614
A698西安交通大学 10 100 10 602 594 123 100 123 682 661
A698西安交通大学(单列专业)           5 100 4 581 543
A699西北工业大学 8 100 8 589 578 132 100 132 671 641
A700西安理工大学 5 100 5 548 542 78 110 86 615 597
A701西安电子科技大学 27 105 29 579 567 174 105 183 649 630
A701西安电子科技大学(中外合作)           40 100 40 620 603
A703西安建筑科技大学 9 120 11 570 546 46 120 56 637 596
A704西安科技大学 8 100 8 554 544 36 105 38 594 583
A704西安科技大学(中外合作)           7 105 8 577 563
A705西安石油大学           12 100 12 594 554
A708陕西科技大学 8 100 8 550 541 42 105 45 580 564
A710长安大学 12 105 13 576 571 259 102 265 639 609
A712西北农林科技大学 23 105 25 579 569 287 105 302 632 606
A712西北农林科技大学(中外合作)           8 105 9 612 590
A712西北农林科技大学(非西藏生源)           7 100    
A718陕西师范大学(非西藏生源) 4 100 2 535 530 4 100 2 605 537
A726西北政法大学 49 110 54 580 568 21 110 24 621 602
A730兰州大学 44 100 44 589 580 122 101 124 640 624
A743青海大学 19 105 20 565 546 211 115 243 608 562
A749宁夏大学 14 100 14 563 550 19 100 19 602 589
A752宁夏医科大学           15 100 15 613 578
A755新疆大学 18 100 18 562 532 224 100 224 600 550
A759石河子大学 40 105 42 559 540 137 120 165 611 557
A760新疆医科大学           2 100 2 614 612
A792天津城建大学           11 120 14 615 580
A856上海工程技术大学           16 110 18 598 585
B047上海立信会计金融学院 32 100 32 585 569 79 100 79 635 601
B065青岛大学 713 105 750 587 555 3628 105 3816 648 590
B065青岛大学(地方专项) 30 105 32 550 533 120 105 126 595 542
B066烟台大学 68 105 72 578 548 976 105 1027 597 548
B075三峡大学 14 105 15 544 533 50 110 55 601 569
B078广州大学 20 105 21 563 543 20 100 20 595 577
B117扬州大学 9 100 9 576 567 31 100 31 603 594
B149中华女子学院 3 100 3 554 547          
B232北京信息科技大学 12 100 12 566 548 48 100 48 610 597
B287南京审计大学 18 100 18 595 580 22 100 22 637 624
B407北方民族大学 3 100       8 100 4 540 537
B413中国矿业大学(北京) 10 105 11 583 575 112 107 120 632 607
B414中国石油大学(北京) 5 105 6 589 575 85 105 90 636 616
B415中国地质大学(北京) 4 100 4 579 577 91 101 92 633 611
B417北京联合大学 7 100 7 557 549 19 100 19 595 581
B482浙江财经大学 30 100 30 573 560 54 100 54 618 596
B646宁波大学 5 100 5 569 566 33 100 33 607 597
B646宁波大学(中外合作)           3 100 3 603 589
B646宁波大学(中外合作) 3 100 3 559 550          
B647浙江传媒学院 24 100 24 582 556 17 100 17 618 587
B664西安邮电大学 4 100 4 553 549 54 100 54 611 593
B664西安邮电大学(边防子女) 3 100       3 100      
B664西安邮电大学(中外合作)           10 100 10 589 580
B799重庆工商大学 10 100 10 567 557 12 100 12 599 591
B819东莞理工学院           21 100 21 563 542
B835上海政法学院 31 100 31 579 562 34 105 36 601 592
B845广东工业大学           27 105 29 607 591
B846广东外语外贸大学 13 105 14 588 576 12 105 13 621 614
B847佛山科学技术学院           20 100 14 571 537
C121南方医科大学 10 100 10 569 556 35 105 37 662 635
E430中国科学院大学           30 110 33 699 688
F301宁波诺丁汉大学 23 100 23 596 572 53 105 56 649 605
F302西交利物浦大学 30 105 32 572 558 106 105 112 623 595
F401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 21 100 21 577 544 24 100 24 595 578
F405温州肯恩大学 12 100 12 565 549 25 100 25 612 585
H001北京大学医学部           20 105 22 703 684
H002中国人民大学(苏州校区)(中外合作) 5 100 5 612 601 5 100 5 663 658
H004北京交通大学(威海校区)(中外合作)           37 101 38 611 593
H013北京邮电大学(宏福校区)(中外合作)           27 105 29 647 625
H141大连理工大学(盘锦校区)           75 102 77 630 612
H145东北大学秦皇岛分校 13 100 13 578 569 134 102 137 626 609
H213哈尔滨工业大学(威海) 32 102 33 588 572 600 102 612 650 623
H246复旦大学医学院           3 100 3 694 690
H248上海交通大学医学院           7 110 8 696 686
H248上海交通大学医学院(专业志愿)           2 100 2 680 669
H335浙江大学医学院           18 100 18 684 671
H359合肥工业大学(宣城校区) 3 100 3 560 557 48 103 50 616 603
H414中国石油大学(北京)克拉玛依校区           49 105 52 585 538
H422山东大学威海分校 309 103 319 606 581 725 103 747 645 619
H422山东大学威海分校(中外合作) 17 100 17 585 577 144 100 144 630 611
H614电子科技大学(沙河校区)           17 100 17 646 634
H614电子科技大学(沙河校区)(中外合作)           10 105 11 642 624
H635西南大学(荣昌校区) 15 105 16 558 543 34 105 36 597 564
Y001山东大学(非西藏生源)           15 100 1 624 624
Y006山东师范大学(非西藏生源) 15 105       15 105 1 538 538
Y011山东大学威海分校(走读) 30 100 30 589 569 70 100 70 631 611
Y014山东财经大学(走读) 80 105 84 559 537 120 105 127 597 571
Y016济南大学(走读) 30 105 33 552 536 280 105 296 580 544

3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
 
报社简介 网站简介 版权声明 新闻登载许可 广告业务 联系我们
 
鲁ICP备10207392号 版权所有 [潍坊报业集团] 潍坊新闻网络传媒有限公司
地址:潍坊市奎文区文化路500号 邮编:261031 电话:0536-8196033