第05版:新高考
  3上一版 4下一版  
 
版面导航

第01版
导读

第02版
要闻/时评

第03版
速读潍坊·焦点
 
标题导航
省内民办高校没大“吃饱”
2016年08月01日
 上一期    下一期 
返回潍坊新闻网
3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
省内民办高校没大“吃饱”



本科二批文理类征集志愿还有6917个缺额
  8月1日,本科二批、春季高考将进行第一次征集志愿,考生们最关心的就是有哪些高校参与征集志愿以及各高校的计划数。7月31日,山东省教育招生考试院公布了征集志愿计划表,记者统计发现,本次征集志愿缺额计划较多的院校主要集中在省内民办院校中。山东省内的高校共提供了5531个缺额计划,占征集志愿总计划数的80%。另外,在本科春季高考中三所驻潍高校首次投档均完成计划,并未参与征集志愿。
  民办高校缺额较多
  根据招生进程安排,我省文理类本科二批、春季高考本科首次志愿检录时间为7月29日至7月30日。8月1日9时至17时将填报文理类本科二批、春季高考本科第一次征集志愿,艺术类本科一批、体育类本科第二次征集志愿。7月31日,山东省教育招生考试院公布了本科二批文史类理工类第一次征集志愿院校专业计划和本科春季高考第一次征集志愿院校专业计划。
  本次征集志愿中,文科未满额的院校有165所,理科未满额的院校有213所,文理科总共有378所高校没有投满。文史类共计有2438个缺额计划、理工类共计有4479个缺额计划。
  记者统计发现,本次征集志愿缺额计划较多的院校主要集中在省内民办院校中。山东省内的高校共提供了5531个缺额计划,占征集志愿总计划数的80%。本科二批文理类高校中,文科有13所院校有缺额,其中6所是驻青高校,提供了1857个计划。理科有27所院校有缺额,其中7所是驻青高校,提供了3674个计划。在文史类中,缺额计划最多的是齐鲁理工学院,共442个计划。另外山东华宇工学院253个计划、山东现代学院253个计划、青岛黄海学院94个计划、青岛滨海学院145个计划。
  在理工类中,缺额最多的院校是青岛滨海学院,有510个计划。另外,青岛黄海学院431个计划、青岛工学院467个计划、齐鲁理工大学413个计划。

春季高考452个缺额
  当日,山东省教育招生考试院还公布了本科春季高考第一次征集志愿、本科一批体育类第二次征集志愿和艺术文、艺术理第二次征集志愿计划。其中,春季高考共452个缺额计划,体育类还有6个计划、艺术文还有1421个计划、艺术理有313个计划。
  在本科春季高考第一次征集志愿院校中,缺额计划较多的仍然是民办院校。青岛滨海学院45个计划、青岛黄海学院19个计划。记者从潍坊学院获悉,今年该校投档最低分为608分,第一次投档就已经完成了计划数。
  参与本科一批体育类第二次征集志愿的院校有四所,吉林体育学院3个计划、文山学院1个计划、南昌理工学院1个计划、云南师范大学文理学院1个计划。

5日第二次征集志愿
  据介绍,文科474分、理科451分,可填报本科二批文理类首次征集志愿。8月5日本科二批第二次征集志愿时,在首次确定的本科二批录取控制线下20分(即文科454分、理科431分)之内的考生均可填报。
  当日,山东省教育招生考试院还发布了艺术类本科一批和体育类本科第二次征集志愿、文理类本科二批和春季高考本科第一次征集志愿填报注意事项。提醒考生如填报非美术类承认其他校考成绩的专业,本人取得校考合格证的专业必须与该专业相同。此类专业录取时除高校有特殊要求的,原则上按照进档考生的文化成绩择优录取。
  本科二批文史类理工类第一次征集志愿填报时间为8月1日9时至17时,填报志愿结束后,不再受理考生补报志愿申请,也不允许考生修改、放弃已填报的志愿,请考生尽早上网填报志愿。
         本报记者 王叶妮
2016年普通高校本科二批文史类理工类第一次征集志愿院校专业计划
(部分)
A443 济宁医学院     3  
  04市场营销 文史类 4 3 4500
A868 青岛滨海学院     145  
  02朝鲜语(经贸方向) 文史类 4 2 15800
  03英语(含同声传译、经贸方向) 文史类 4 8 17000
  04市场营销 文史类 4 12 16000
  05财务管理(含投资管理、精算师方向) 文史类 4 9 18000
  06国际经济与贸易(含服务贸易方向) 文史类 4 18 16000
  07广告学 文史类 4 10 16000
  08汉语国际教育 文史类 4 7 16000
  09广播电视学 文史类 4 10 16000
  11经济学 文史类 4 4 16000
  12学前教育(师范类) 文史类 4 9 18000
  13护理学(健康管理方向) 文史类 4 16 18000
  14物流管理 文史类 4 6 16000
  16酒店管理 文史类 4 5 17000
  17投资学 文史类 4 5 16000
  01日语(含经贸、服务外包方向) 文史类 4 10 15800
  10信息管理与信息系统(含大数据方向) 文史类 4 9 16000
  15电子商务(含服务外包方向) 文史类 4 5 17000
B066 烟台大学     3  
  59本科预科班(招收边防军人子女) 文史类 1 3  
D006 山东英才学院     81  
  02英语 文史类 4 5 15800
  03护理学 文史类 4 5 15800
  04工商管理 文史类 4 10 15800
  05市场营销 文史类 4 6 15800
  06财务管理 文史类 4 5 15800
  08园林 文史类 4 5 15800
  09国际商务 文史类 4 5 15800
  10金融工程 文史类 4 5 15800
  11工程造价 文史类 4 3 15800
  12汽车服务工程 文史类 4 2 15800
  13康复治疗学 文史类 4 5 15800
  14社会工作 文史类 4 5 15800
  15物业管理 文史类 4 5 15800
  16审计学 文史类 4 5 15800
  17保险学 文史类 4 5 15800
  18学前教育 文史类 4 5 19800
D015 青岛恒星科技学院     142  
  01金融工程 文史类 4 20 11000
  02教育技术学 文史类 4 15 11000
  03网络工程 文史类 4 14 11000
  04印刷工程 文史类 4 14 12000
  05工程造价 文史类 4 18 11000
  06物流工程 文史类 4 16 11000
  07酒店管理 文史类 4 13 11000
  08国际商务 文史类 4 17 11000
  09汽车服务工程 文史类 4 15 11000
D320 青岛黄海学院     94  
  00经济统计学 文史类 4 3 13000
  01国际经济与贸易 文史类 4 6 17000
  02学前教育(师范类) 文史类 4 12 13000
  03学前教育(特色班)(师范类) 文史类 4 8 19800
  04计算机科学与技术 文史类 4 6 13000
  05工程造价 文史类 4 6 13000
  06市场营销 文史类 4 18 13000
  07财务管理 文史类 4 5 13000
  08财务管理(ACCA) 文史类 4 7 25000
  09国际商务 文史类 4 6 13000
  10物流管理 文史类 4 9 13000
  11电子商务 文史类 4 8 17000
D322 山东现代学院     253  
  01护理学 文史类 4 60 13800
  02计算机科学与技术 文史类 4 21 13800
  03电子信息工程 文史类 4 18 13800
  04网络工程 文史类 4 20 13800
  05市场营销 文史类 4 20 13800
  06物流管理 文史类 4 29 13800
  07汽车服务工程 文史类 4 30 13800
  08交通运输 文史类 4 24 13800
  09工程造价 文史类 4 31 13800
D324 山东协和学院     137  
  00学前教育(师范类) 文史类 4 25 14800
  01英语 文史类 4 15 13800
  02机械设计制造及其自动化 文史类 4 2 14600
  03机械电子工程 文史类 4 2 14600
  04电气工程及其自动化 文史类 4 2 14600
  05电子信息工程 文史类 4 2 14600
  06自动化 文史类 4 2 14600
  07计算机科学与技术 文史类 4 2 14600
  08软件工程 文史类 4 2 14600
  09网络工程 文史类 4 2 14600
  10物联网工程 文史类 4 2 14600
  11土木工程 文史类 4 2 14600
  12康复治疗学 文史类 4 15 14600
  13护理学 文史类 4 25 14800
  14工程造价 文史类 4 2 14600
  15市场营销 文史类 4 2 14600
  16会计学 文史类 4 25 14600
  17财务管理 文史类 4 2 14600
  18物流管理 文史类 4 2 14600
  19电子商务 文史类 4 2 14600
  20旅游管理 文史类 4 2 14600
A440 滨州医学院     45  
  24信息管理与信息系统(校企联合培养) 理工类 4 30 9600
  28公共事业管理(校企联合培养) 理工类 4 15 8800
A448 德州学院     81  
  73物联网工程(移动互联方向)(校企合作办学) 理工类 4 11 8800
  74物联网工程(智能信息工程方向)(校企合作办学) 理工类 4 29 8800
  75网络工程(云计算方向)(校企合作办学) 理工类 4 8 9600
  76交通运输(车联网方向)(校企合作办学) 理工类 4 8 8800
  95信息管理与信息系统(软件外包方向)(校企合作办学) 理工类 4 8 10000
  A0网络工程(嵌入式系统开发与应用方向)(校企合作办学) 理工类 4 17 8800
A454 济宁学院     49  
  22计算机科学与技术(说明:物联网方向) 理工类 4 7 9600
  23计算机科学与技术(说明:移动互联方向) 理工类 4 20 9600
  25计算机科学与技术(说明:云计算与大数据方向) 理工类 4 22 10400
C332 烟台南山学院     118  
  00材料成型及控制工程 理工类 4 4 12000
  01金属材料工程 理工类 4 4 12000
  04自动化 理工类 4 4 12000
  05纺织工程 理工类 4 4 12000
  08工业设计 理工类 4 4 12000
  11软件工程 理工类 4 4 12000
  12工程管理 理工类 4 4 12000
  14信息管理与信息系统 理工类 4 4 12000
  15旅游管理 理工类 4 4 12000
  19朝鲜语 理工类 4 4 12000
  20日语 理工类 4 4 12000
  23食品科学与工程 理工类 4 4 12000
  26测控技术与仪器(说明:飞机机载电子电气设备维修及管理方向) 理工类 4 21 12000
  27飞行器动力工程(说明:飞机、发动机维修及其管理方向) 理工类 4 22 12000
  28交通运输(说明:民用航空运输管理方向) 理工类 4 8 12000
  66软件工程(说明:互联网应用方向,山东中创软件工程股份有限公司)(校企合作) 理工类 4 19 19200
D320 青岛黄海学院     431  
  00经济统计学 理工类 4 13 13000
  01国际经济与贸易 理工类 4 2 17000
  02学前教育(师范类) 理工类 4 14 13000
  03学前教育(特色班)(师范类) 理工类 4 5 19800
  04机械设计制造及其自动化 理工类 4 42 13000
  05车辆工程 理工类 4 64 13000
  06电气工程及其自动化 理工类 4 14 13000
  07电子信息工程 理工类 4 27 13000
  08计算机科学与技术 理工类 4 14 13000
  09土木工程 理工类 4 20 13000
  10船舶与海洋工程 理工类 4 45 13000
  11工程管理 理工类 4 36 13000
  12工程造价 理工类 4 14 13000
  13市场营销 理工类 4 37 13000
  14财务管理 理工类 4 14 13000
  15财务管理(ACCA) 理工类 4 19 25000
  16国际商务 理工类 4 25 13000
  17物流管理 理工类 4 20 13000
  18电子商务 理工类 4 6 17000
D378 青岛理工大学琴岛学院     37  
  12工程造价 理工类 4 6 13500
  13工程管理 理工类 4 5 13500
  14交通工程 理工类 4 6 13500
  16材料成型及控制工程 理工类 4 8 13500
  19城乡规划 理工类 5 12 13500
D386 中国石油大学胜利学院     96  
  04材料成型及控制工程 理工类 4 31 12000
  09化学工程与工艺 理工类 4 35 12000
  10资源勘查工程 理工类 4 30 12000
D997 青岛农业大学海都学院     10  
  03电气工程及其自动化 理工类 4 5 11000
  09园艺 理工类 4 5 11000
E000 山东师范大学历山学院     65  
  16风景园林 理工类 4 21 11000
  17电子信息工程 理工类 4 12 11000
  19自动化 理工类 4 17 11000
  21信息管理与信息系统 理工类 4 9 11000
  22能源与动力工程 理工类 4 6 11000
E001 聊城大学东昌学院     22  
  02家政学 理工类 4 4 12000
  07化学类(含化学和应用化学) 理工类 4 2 12000
  11轻化工程 理工类 4 2 12000
  12食品质量与安全 理工类 4 4 12000
  13安全工程 理工类 4 6 12000
  14生物工程 理工类 4 4 12000
E276 齐鲁师范学院     86  
  16计算机科学与技术(校企合作培养,物联网方向) 理工类 4 6 9600
  17计算机科学与技术(校企合作培养,软件外包方向) 理工类 4 57 9600
  19物理学(校企合作培养,智能电子方向) 理工类 4 23 8800
  注:《2016年普通高校本科春季高考第一次征集志愿院校专业计划》、《2016年普通高校本科一批艺术文艺术理第二次征集志愿院校专业计划》、《2016年普通高校本科一批体育类第二次征集志愿院校专业计划》可登录山东省教育招生考试院官方网站查询。

3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
 
报社简介 网站简介 版权声明 新闻登载许可 广告业务 联系我们
 
鲁ICP备10207392号 版权所有 [潍坊报业集团] 潍坊新闻网络传媒有限公司
地址:潍坊市奎文区文化路500号 邮编:261031 电话:0536-8196033