第02,03版:中高考特别报道
  上一版 下一版  
 
版面导航

第01版
导读

第02版
中高考特别报道

第02,03版
中高考特别报道
 
标题导航
本科线划定 文科比去年高22分
潍坊天气预报
空气质量预报
2018年06月25日
 上一期    下一期 
返回潍坊新闻网
3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
本科线划定 文科比去年高22分
我省夏季高考理科过线考生共180268人,文科过线考生共50734人



  6月24日下午,山东省教育厅在山东教育电视台演播厅举行第二次新闻发布会,通报了夏季高考评卷工作组织实施情况、录取政策和录取工作安排,公布今年本科录取分数线。今年,我省普通高考本科录取分数线文科505分,理科435分,艺术文328分,艺术理282分。根据省教育招生考试院公布的普通高考成绩一分一段表,今年本科线上,理科过线考生180268人,文科过线考生50734人。
普通文理类本科过线考生共231002人
  今年我省普通高考本科录取分数线文科505分,比去年高了22分。理科435分,比去年高了2分。艺术文328分,艺术理282分,较去年相比变化不大。体育类分数线为293分。高水平运动员按照教育部“阳光高考”平台公示结果分别执行我省首次划定的文、理科本科普通批录取控制分数线或该录取控制分数线的65%,文科328分、理科282分。自主招生最低录取控制参考线文科550分、理科517分。
  根据普通高考成绩一分一段表,今年本科线上,理科生435分这个分数段共918人,过线考生180268人;文科生505分这个分数段共563人,过线考生50734人,也就是说今年夏季高考普通文理类本科过线考生共231002人。
志愿设置
本科普通批首次志愿可填报12个高校
  本科提前批设置首次填报志愿(以下简称首次志愿)、1次征集志愿和高校服从调剂志愿(选择高校服从调剂的考生视为服从调剂高校的任何专业安排,下同),高校服从调剂志愿在征集志愿时填报,首次志愿和征集志愿均设1个高校志愿。除省属公费师范生、省属公费医学生、省属公费农科生外的每个高校志愿均设置6个专业及1个专业服从调剂志愿;省属公费师范生、省属公费医学生、省属公费农科生分别设置17个专业志愿及1个专业服从调剂志愿,专业志愿由“专业+定向就业市”构成,选择服从专业调剂的考生视为认同可以调剂到报考高校的任何专业及其就业市方向。省属公费师范生、省属公费医学生、省属公费农科生均设高校服从调剂志愿,选择服从调剂的考生视为认同调剂高校的任何专业及其就业市方向;其他高校服从调剂志愿设军事、公安、其他3类调剂。
  自主招生批设置高校专项计划和自主招生(含高水平艺术团)2类志愿,每类志愿均设1个高校志愿,6个专业志愿及1个专业服从调剂志愿。考生所报志愿必须与取得高校专项计划、自主招生(含高水平艺术团)资格的高校一致。取得高校专项计划和自主招生(含高水平艺术团)两类资格的考生可同时填报此两类志愿。
  本科普通批设置首次志愿、2次征集志愿和高校服从调剂志愿,高校服从调剂志愿在第二次征集志愿时填报,首次志愿和2次征集志愿均为平行志愿。首次志愿和第一次征集志愿可分别填报12个高校志愿,第二次征集志愿可填报10个高校志愿。每个高校志愿可填报6个专业志愿及1个专业服从调剂志愿。其中,地方农村专项计划单独设立投档单位,作为12个高校志愿(第二次征集为10个)的组成部分一并填报。
  高校服从调剂志愿设置地方农村专项计划高校、非地方农村专项计划公办高校(公办高校校企合作与服务外包计划包含在内,下同)、其他高校(含民办高校、独立学院、公办高校中外合作办学专业等,下同)3类调剂。
  专科(高职)提前批填报1次志愿,设置1个高校志愿、6个专业志愿、1个专业服从调剂志愿和高校服从调剂志愿。
  专科(高职)普通批设置首次志愿、1次征集志愿和高校服从调剂志愿,高校服从调剂志愿在征集志愿时填报。首次志愿和征集志愿均为平行志愿,均可填报12个高校志愿,每个高校志愿可填报6个专业及1个专业服从调剂志愿。
  高职院校专项计划单设投档单位,填报1次志愿,设置12个高校志愿和高校服从调剂志愿,12个高校志愿为平行志愿,每个高校志愿均设置6个专业及1个专业服从调剂志愿。
艺术类调整为四个批次,增加本科统考批
  艺术类本科提前批设置首次志愿和1次征集志愿,除省属公费艺术师范生外的每个高校志愿均设1个高校志愿、4个专业志愿及1个专业服从调剂志愿。省属公费艺术师范生志愿设置同文理类省属公费师范生。
  艺术类本科统考批设置首次志愿、1次征集志愿和统考专业类别内高校服从调剂志愿,统考专业类别内高校服从调剂志愿在征集志愿时填报,首次志愿和征集志愿均填报12个高校志愿、4个专业志愿及1个专业服从调剂志愿。
  艺术类本科校考批设置首次志愿、2次征集志愿。首次志愿和2次征集志愿均填报1个高校志愿、4个专业志愿及1个专业服从调剂志愿。
  艺术类专科(高职)普通批设置首次志愿、1次征集志愿和专业类别内高校服从调剂志愿,专业类别内高校服从调剂志愿在征集志愿时填报。除使用本校校考成绩的高校和专业外其他高校(包含统考专业和认可其他本科院校校考成绩的专业)的首次志愿和征集志愿均为平行志愿,均可填报12个高校志愿、2个专业志愿及1个专业服从调剂志愿,美术类、文学编导类统考专业不能与其他非统考专业混报。艺术类使用本校校考成绩的高校和专业实行单一志愿,可填报1个高校志愿、2个专业志愿及1个专业服从调剂志愿。以上两类不能兼报。
体育类本科批分为提前批和普通批
  体育类本科提前批设置首次志愿、1次征集志愿和高校服从调剂志愿,高校服从调剂志愿在征集志愿时填报。首次志愿和征集志愿,志愿设置同文理类省属公费师范生。
  体育类本科普通批设置首次志愿、1次征集志愿和高校服从调剂志愿,高校服从调剂志愿在征集志愿时填报。首次志愿和征集志愿均填报12个高校志愿、2个专业志愿及1个专业服从调剂志愿。
  体育类专科(高职)普通批设置首次志愿、1次征集志愿和高校服从调剂志愿,高校服从调剂志愿在征集志愿时填报。首次志愿和征集志愿均填报12个高校志愿、2个专业志愿及1个专业服从调剂志愿。
  高水平运动员单设志愿,设1个高校志愿,不设专业志愿。考生只能填报取得教育部“阳光高考”平台公示合格资格的高校,同时取得多个高校资格的只能填报1个高校志愿。参加招生院校文化单独考试且经教育部“阳光高考”平台公示合格的高水平运动员考生单独办理录取手续,不再填报志愿。
          本报记者 王叶妮
填报志愿时间
  ◆6月28日,填报文理类、艺术类、体育类本科提前批首次志愿,填报高水平运动员志愿、民航飞行技术本科专业首次志愿,填报春季高考技能拔尖人才志愿。
  ◆7月5日-6日,填报自主招生批(含高校专项计划)志愿,填报文理类本科普通批(含地方农村专项计划)、艺术类本科普通批(含统考批和校考批)、体育类本科、春季高考本科首次志愿。
  ◆7月12日,填报文理类、艺术类、体育类本科提前批征集志愿,填报民航飞行技术本科专业志愿征集志愿。
  ◆7月17日,填报艺术类本科统考批、体育类本科征集志愿。
  ◆7月26日,填报文理类本科普通批、艺术类本科校考批、春季高考本科第一次征集志愿,填报文理类专科(高职)提前批、民航飞行技术专科专业志愿。
  ◆7月30日,填报文理类本科普通批、艺术类本科校考批、春季高考本科第二次征集志愿,填报高职院校专项计划、文理类、艺术类、体育类、春季高考专科(高职)普通批首次志愿。
  ◆8月11日,填报文理类、艺术类、体育类、春季高考专科(高职)普通批征集志愿。
录取批次及时间
  录取工作分5个批次进行,依次为本科提前批、自主招生批、本科普通批、专科(高职)提前批、专科(高职)普通批。自7月2日开始,8月14日结束。
  本科提前批。招收飞行学员的飞行技术本科专业,录取时间:7月2日-7月13日。部分艺术类高校及专业(含山东省属高校招收公费艺术类专业师范生,以下简称省属公费艺术师范生),录取时间:7月2日-7月13日。招收高水平运动员的高校及专业,录取时间:7月2日-7月8日。春季高考技能拔尖人才选报的本科高校及专业,录取时间:7月2日-7月8日。部分文理类高校及专业,包括军事、公安、航海类高校及专业;招收公费师范生的师范类专业(含教育部直属高校和山东省属高校,山东省属高校招收公费师范生以下简称省属公费师范生);山东省属高校招收公费医学生专业(以下简称省属公费医学生);山东省属高校招收公费农科生专业(以下简称省属公费农科生);综合评价招生试点高校及专业;部分高校的小语种专业;其他提前批高校及专业,录取时间:7月8日-7月13日。山东省属高校招收公费体育专业师范生(以下简称省属公费体育师范生),录取时间:7月2日-7月13日。
  自主招生批,包括教育部实施的重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划(以下简称高校专项计划)和自主招生(含高水平艺术团)的高校及专业。高校专项计划录取时间:7月17日。自主招生(含高水平艺术团)录取时间:7月18日。
  本科普通批。未列入本科提前批的文理类本科高校及专业,录取时间:7月19日-8月2日。未列入本科提前批的艺术类本科高校及专业,本科统考批,录取时间:7月14日-7月19日;本科校考批,录取时间:7月20日-8月1日。体育本科专业,录取时间:7月14日-7月19日。春季高考招生本科高校及专业,录取时间:7月19日-8月1日。
  专科(高职)提前批,包括直招士官生招生高校及专业、飞行技术专科专业,录取时间:8月5日-6日。
  专科(高职)普通批,包括专科(高职)院校招收建档立卡贫困家庭学生专项计划(以下简称高职院校专项计划)和未列入专科(高职)提前批的春季高考和夏季高考的专科(高职)高校及专业。高职院校专项计划录取时间:8月7日;其他专科(高职)高校录取时间:8月8日-14日。
2018年夏季高考文化成绩一分一段表
成绩 文史本段人数 文史累计人数 理工本段人数 理工累计人数 体育本段人数 体育累计人数 艺术文本段人数 艺术文累计人数 艺术理本段人数 艺术理累计人数
694 0 0 11 52 0 0 0 0 0 0
693 0 0 8 60 0 0 0 0 0 0
692 0 0 15 75 0 0 0 0 0 0
691 0 0 9 84 0 0 0 0 0 0
690 0 0 18 102 0 0 0 0 0 0
689 0 0 12 114 0 0 0 0 0 0
688 0 0 20 134 0 0 0 0 0 0
687 0 0 17 151 0 0 0 0 0 0
686 0 0 22 173 0 0 0 0 0 0
685 0 0 29 202 0 0 0 0 0 0
684 0 0 26 228 0 0 0 0 0 0
683 0 0 21 249 0 0 0 0 0 0
682 0 0 28 277 0 0 0 0 0 0
681 0 0 42 319 0 0 0 0 0 0
680 0 0 40 359 0 0 0 0 0 0
679 0 0 35 394 0 0 0 0 0 0
678 0 0 37 431 0 0 0 0 0 0
677 0 0 48 479 0 0 0 0 0 0
676 0 0 41 520 0 0 0 0 0 0
675 0 0 54 574 0 0 0 0 0 0
674 0 0 44 618 0 0 0 0 0 0
673 0 0 66 684 0 0 0 0 0 0
672 0 0 46 730 0 0 0 0 0 0
671 0 0 59 789 0 0 0 0 0 0
670 0 0 71 860 0 0 1 1 0 0
669 0 0 68 928 0 0 0 1 0 0
668 0 0 80 1008 0 0 1 2 0 0
667 0 0 70 1078 0 0 0 2 0 0
666 0 0 97 1175 0 0 0 2 0 0
665 0 0 89 1264 0 0 0 2 0 0
664 0 0 90 1354 0 0 0 2 0 0
663 6 24 93 1447 0 0 0 2 0 0
662 5 29 103 1550 0 0 0 2 0 0
661 8 37 111 1661 0 0 2 4 0 0
660 8 45 107 1768 0 0 1 5 0 0
659 9 54 116 1884 0 0 0 5 0 0
658 11 65 116 2000 0 0 0 5 0 0
657 11 76 124 2124 0 0 1 6 0 0
656 13 89 142 2266 0 0 0 6 0 0
655 17 106 141 2407 0 0 0 6 0 0
654 12 118 138 2545 0 0 0 6 0 0
653 15 133 144 2689 0 0 0 6 0 0
652 18 151 155 2844 0 0 1 7 0 0
651 21 172 188 3032 0 0 0 7 0 0
650 18 190 167 3199 0 0 0 7 0 0
649 28 218 143 3342 0 0 0 7 1 1
648 21 239 152 3494 0 0 0 7 0 1
647 26 265 178 3672 0 0 0 7 0 1
646 24 289 167 3839 0 0 0 7 0 1
645 25 314 185 4024 0 0 0 7 0 1
644 43 357 202 4226 0 0 1 8 0 1
643 32 389 219 4445 0 0 0 8 0 1
642 43 432 182 4627 0 0 0 8 0 1
641 42 474 241 4868 0 0 1 9 0 1
640 40 514 228 5096 0 0 3 12 0 1
639 47 561 245 5341 0 0 1 13 0 1
638 45 606 266 5607 0 0 2 15 0 1
637 52 658 244 5851 0 0 1 16 0 1
636 46 704 238 6089 0 0 3 19 0 1
635 53 757 269 6358 0 0 1 20 0 1
634 54 811 245 6603 0 0 2 22 1 2
633 64 875 269 6872 0 0 0 22 0 2
632 68 943 297 7169 0 0 1 23 0 2
631 67 1010 264 7433 0 0 1 24 0 2
630 65 1075 302 7735 0 0 0 24 1 3
629 83 1158 319 8054 0 0 0 24 0 3
628 73 1231 301 8355 0 0 3 27 0 3
627 82 1313 331 8686 0 0 2 29 0 3
626 92 1405 326 9012 1 1 3 32 0 3
625 86 1491 364 9376 0 1 2 34 0 3
624 90 1581 341 9717 0 1 4 38 0 3
623 99 1680 343 10060 0 1 1 39 0 3
622 111 1791 366 10426 0 1 2 41 0 3
621 103 1894 377 10803 0 1 3 44 1 4
620 105 1999 363 11166 0 1 7 51 0 4
619 123 2122 387 11553 0 1 0 51 0 4
618 110 2232 392 11945 0 1 0 51 0 4
617 126 2358 395 12340 0 1 2 53 0 4
616 126 2484 382 12722 0 1 0 53 1 5
615 156 2640 371 13093 0 1 3 56 0 5
614 140 2780 396 13489 0 1 2 58 0 5
613 156 2936 405 13894 0 1 0 58 1 6
612 159 3095 495 14389 0 1 5 63 0 6
611 152 3247 467 14856 0 1 3 66 0 6
610 155 3402 457 15313 0 1 2 68 0 6
609 169 3571 476 15789 0 1 2 70 0 6
608 163 3734 489 16278 0 1 3 73 0 6
607 169 3903 483 16761 0 1 2 75 0 6
606 185 4088 480 17241 0 1 2 77 0 6
605 175 4263 476 17717 0 1 2 79 0 6
604 199 4462 492 18209 0 1 3 82 0 6
603 195 4657 500 18709 0 1 1 83 0 6
602 202 4859 555 19264 0 1 2 85 1 7
601 209 5068 537 19801 0 1 4 89 0 7
600 187 5255 549 20350 0 1 5 94 2 9
599 216 5471 556 20906 0 1 4 98 0 9
598 211 5682 608 21514 1 2 0 98 0 9
597 218 5900 580 22094 0 2 1 99 2 11
596 254 6154 569 22663 0 2 4 103 1 12
595 239 6393 554 23217 0 2 3 106 0 12
594 239 6632 593 23810 0 2 1 107 1 13
593 273 6905 613 24423 0 2 3 110 1 14
592 241 7146 651 25074 0 2 2 112 0 14
591 290 7436 631 25705 0 2 2 114 0 14
成绩 文史本段人数 文史累计人数 理工本段人数 理工累计人数 体育本段人数 体育累计人数 艺术文本段人数 艺术文累计人数 艺术理本段人数 艺术理累计人数
590 289 7725 638 26343 0 2 4 118 1 15
589 288 8013 646 26989 0 2 3 121 1 16
588 314 8327 650 27639 1 3 4 125 2 18
587 306 8633 672 28311 1 4 1 126 1 19
586 291 8924 689 29000 0 4 3 129 1 20
585 311 9235 693 29693 0 4 5 134 0 20
584 311 9546 691 30384 0 4 4 138 0 20
583 293 9839 735 31119 0 4 6 144 2 22
582 311 10150 711 31830 0 4 2 146 2 24
581 356 10506 697 32527 1 5 7 153 2 26
580 321 10827 716 33243 0 5 8 161 2 28
579 331 11158 732 33975 0 5 5 166 1 29
578 361 11519 687 34662 0 5 3 169 0 29
577 354 11873 746 35408 1 6 5 174 0 29
576 376 12249 751 36159 1 7 12 186 2 31
575 331 12580 766 36925 0 7 1 187 1 32
574 390 12970 728 37653 0 7 5 192 0 32
573 416 13386 789 38442 0 7 9 201 2 34
572 356 13742 881 39323 0 7 8 209 1 35
571 388 14130 804 40127 0 7 5 214 2 37
570 438 14568 797 40924 0 7 4 218 0 37
569 411 14979 823 41747 0 7 10 228 1 38
568 436 15415 831 42578 0 7 8 236 3 41
567 438 15853 865 43443 0 7 3 239 1 42
566 454 16307 807 44250 0 7 5 244 1 43
565 466 16773 877 45127 0 7 9 253 1 44
564 445 17218 802 45929 0 7 11 264 2 46
563 464 17682 864 46793 0 7 6 270 0 46
562 468 18150 809 47602 0 7 11 281 0 46
561 461 18611 893 48495 0 7 14 295 2 48
560 456 19067 903 49398 1 8 11 306 2 50
559 486 19553 850 50248 0 8 13 319 0 50
558 474 20027 870 51118 0 8 12 331 3 53
557 468 20495 937 52055 1 9 15 346 2 55
556 481 20976 953 53008 0 9 10 356 3 58
555 526 21502 974 53982 1 10 8 364 2 60
554 497 21999 930 54912 2 12 10 374 2 62
553 505 22504 963 55875 0 12 14 388 2 64
552 494 22998 937 56812 0 12 14 402 4 68
551 533 23531 928 57740 1 13 17 419 2 70
550 521 24052 946 58686 1 14 17 436 2 72
549 530 24582 978 59664 1 15 16 452 5 77
548 528 25110 915 60579 0 15 9 461 3 80
547 597 25707 995 61574 0 15 20 481 1 81
546 567 26274 931 62505 0 15 11 492 1 82
545 497 26771 936 63441 0 15 12 504 6 88
544 606 27377 1005 64446 2 17 16 520 1 89
543 553 27930 993 65439 0 17 14 534 4 93
542 567 28497 988 66427 1 18 10 544 2 95
541 561 29058 1041 67468 1 19 18 562 4 99
540 578 29636 992 68460 0 19 18 580 2 101
539 628 30264 993 69453 1 20 17 597 0 101
538 586 30850 1033 70486 5 25 15 612 5 106
537 562 31412 1062 71548 0 25 30 642 3 109
536 584 31996 999 72547 1 26 24 666 2 111
535 552 32548 1022 73569 6 32 16 682 1 112
534 615 33163 1090 74659 3 35 23 705 3 115
533 591 33754 1062 75721 1 36 37 742 3 118
532 568 34322 1015 76736 0 36 23 765 4 122
531 604 34926 1023 77759 1 37 25 790 4 126
530 605 35531 1048 78807 3 40 29 819 5 131
529 583 36114 1092 79899 1 41 41 860 5 136
528 645 36759 1026 80925 1 42 24 884 3 139
527 582 37341 1100 82025 2 44 18 902 5 144
526 672 38013 1048 83073 1 45 33 935 4 148
525 620 38633 1016 84089 1 46 23 958 8 156
524 648 39281 1060 85149 2 48 35 993 1 157
523 612 39893 1075 86224 4 52 37 1030 3 160
522 602 40495 1067 87291 4 56 30 1060 8 168
521 612 41107 1053 88344 4 60 27 1087 9 177
520 621 41728 1122 89466 0 60 29 1116 10 187
519 603 42331 1106 90572 3 63 34 1150 7 194
518 581 42912 1110 91682 1 64 45 1195 4 198
517 619 43531 1067 92749 2 66 29 1224 1 199
516 596 44127 1055 93804 1 67 42 1266 5 204
515 581 44708 1074 94878 1 68 34 1300 7 211
514 649 45357 1080 95958 4 72 32 1332 10 221
513 598 45955 1075 97033 2 74 43 1375 7 228
512 627 46582 1135 98168 1 75 36 1411 10 238
511 609 47191 1084 99252 0 75 36 1447 7 245
510 587 47778 1114 100366 4 79 52 1499 6 251
509 595 48373 1072 101438 4 83 40 1539 4 255
508 589 48962 1111 102549 1 84 47 1586 4 259
507 624 49586 1120 103669 4 88 53 1639 5 264
506 585 50171 1108 104777 2 90 54 1693 10 274
505 563 50734 1137 105914 3 93 58 1751 7 281
504 531 51265 1062 106976 4 97 55 1806 8 289
503 573 51838 1149 108125 5 102 49 1855 5 294
502 581 52419 1050 109175 3 105 76 1931 7 301
501 565 52984 1081 110256 4 109 57 1988 8 309
500 556 53540 1083 111339 4 113 72 2060 9 318
499 574 54114 1175 112514 4 117 60 2120 10 328
498 582 54696 1140 113654 1 118 67 2187 8 336
497 581 55277 1131 114785 2 120 70 2257 7 343
496 607 55884 1112 115897 4 124 72 2329 6 349
495 545 56429 1092 116989 5 129 68 2397 10 359
494 526 56955 1145 118134 3 132 72 2469 16 375
493 540 57495 1118 119252 5 137 73 2542 8 383
492 556 58051 1101 120353 4 141 72 2614 9 392
491 534 58585 1120 121473 6 147 96 2710 15 407
490 531 59116 1168 122641 4 151 84 2794 14 421
489 521 59637 1132 123773 7 158 86 2880 16 437
488 545 60182 1128 124901 5 163 78 2958 13 450
487 529 60711 1104 126005 2 165 92 3050 12 462
成绩 文史本段人数 文史累计人数 理工本段人数 理工累计人数 体育本段人数 体育累计人数 艺术文本段人数 艺术文累计人数 艺术理本段人数 艺术理累计人数
486 495 61206 1119 127124 7 172 83 3133 16 478
485 537 61743 1098 128222 9 181 96 3229 19 497
484 506 62249 1129 129351 4 185 78 3307 6 503
483 496 62745 1154 130505 7 192 101 3408 13 516
482 511 63256 1086 131591 3 195 89 3497 10 526
481 513 63769 1154 132745 3 198 92 3589 6 532
480 496 64265 1150 133895 3 201 88 3677 15 547
479 468 64733 1147 135042 8 209 111 3788 10 557
478 505 65238 1105 136147 4 213 105 3893 10 567
477 488 65726 1107 137254 7 220 120 4013 12 579
476 466 66192 1068 138322 6 226 117 4130 16 595
475 531 66723 1096 139418 6 232 117 4247 8 603
474 493 67216 1186 140604 7 239 120 4367 18 621
473 489 67705 1104 141708 10 249 121 4488 13 634
472 480 68185 1133 142841 11 260 114 4602 14 648
471 494 68679 1020 143861 6 266 123 4725 12 660
470 438 69117 1144 145005 8 274 124 4849 16 676
469 432 69549 1125 146130 9 283 136 4985 21 697
468 444 69993 1068 147198 8 291 132 5117 15 712
467 424 70417 1110 148308 7 298 134 5251 18 730
466 462 70879 1124 149432 7 305 147 5398 23 753
465 406 71285 1132 150564 7 312 140 5538 20 773
464 429 71714 1077 151641 16 328 163 5701 24 797
463 424 72138 1002 152643 13 341 137 5838 23 820
462 474 72612 1057 153700 17 358 165 6003 20 840
461 404 73016 1021 154721 13 371 149 6152 22 862
460 411 73427 1038 155759 10 381 132 6284 27 889
459 429 73856 1054 156813 7 388 163 6447 26 915
458 417 74273 1006 157819 13 401 145 6592 26 941
457 428 74701 1036 158855 14 415 185 6777 18 959
456 347 75048 1009 159864 13 428 172 6949 14 973
455 439 75487 1064 160928 14 442 161 7110 29 1002
454 361 75848 984 161912 16 458 172 7282 28 1030
453 411 76259 1014 162926 11 469 169 7451 20 1050
452 427 76686 1047 163973 18 487 184 7635 25 1075
451 404 77090 1033 165006 11 498 175 7810 29 1104
450 389 77479 979 165985 13 511 203 8013 25 1129
449 408 77887 968 166953 15 526 159 8172 20 1149
448 379 78266 1001 167954 14 540 207 8379 25 1174
447 385 78651 971 168925 28 568 191 8570 24 1198
446 403 79054 927 169852 22 590 201 8771 27 1225
445 377 79431 955 170807 16 606 224 8995 24 1249
444 385 79816 987 171794 12 618 200 9195 20 1269
443 373 80189 986 172780 10 628 217 9412 27 1296
442 384 80573 925 173705 16 644 229 9641 23 1319
441 347 80920 950 174655 14 658 210 9851 36 1355
440 372 81292 907 175562 19 677 212 10063 32 1387
439 383 81675 946 176508 21 698 217 10280 48 1435
438 362 82037 986 177494 19 717 240 10520 29 1464
437 349 82386 939 178433 21 738 221 10741 39 1503
436 358 82744 917 179350 21 759 217 10958 46 1549
435 345 83089 918 180268 22 781 199 11157 35 1584
434 355 83444 915 181183 31 812 258 11415 36 1620
433 308 83752 909 182092 31 843 268 11683 38 1658
432 348 84100 898 182990 17 860 252 11935 46 1704
431 322 84422 871 183861 25 885 259 12194 38 1742
430 318 84740 887 184748 34 919 262 12456 39 1781
429 360 85100 893 185641 24 943 250 12706 46 1827
428 363 85463 868 186509 36 979 298 13004 34 1861
427 335 85798 829 187338 28 1007 271 13275 37 1898
426 338 86136 835 188173 20 1027 278 13553 37 1935
425 325 86461 833 189006 33 1060 293 13846 46 1981
424 343 86804 852 189858 34 1094 268 14114 52 2033
423 323 87127 777 190635 20 1114 312 14426 56 2089
422 319 87446 797 191432 35 1149 290 14716 50 2139
421 318 87764 841 192273 25 1174 301 15017 46 2185
420 294 88058 800 193073 31 1205 270 15287 48 2233
419 331 88389 812 193885 44 1249 324 15611 43 2276
418 280 88669 828 194713 28 1277 295 15906 52 2328
417 299 88968 783 195496 25 1302 309 16215 55 2383
416 337 89305 751 196247 34 1336 336 16551 64 2447
415 338 89643 753 197000 32 1368 290 16841 63 2510
414 335 89978 798 197798 46 1414 329 17170 55 2565
413 308 90286 741 198539 36 1450 322 17492 56 2621
412 307 90593 744 199283 36 1486 326 17818 64 2685
411 299 90892 728 200011 30 1516 336 18154 70 2755
410 310 91202 724 200735 48 1564 362 18516 65 2820
409 274 91476 745 201480 45 1609 326 18842 69 2889
408 301 91777 774 202254 44 1653 321 19163 47 2936
407 306 92083 730 202984 28 1681 345 19508 55 2991
406 302 92385 686 203670 42 1723 355 19863 69 3060
405 265 92650 663 204333 59 1782 353 20216 72 3132
404 303 92953 679 205012 40 1822 364 20580 67 3199
403 250 93203 660 205672 53 1875 341 20921 50 3249
402 285 93488 673 206345 39 1914 391 21312 78 3327
401 297 93785 646 206991 41 1955 415 21727 57 3384
400 240 94025 625 207616 54 2009 396 22123 72 3456
399 266 94291 643 208259 63 2072 390 22513 82 3538
398 267 94558 650 208909 61 2133 410 22923 89 3627
397 283 94841 631 209540 46 2179 410 23333 71 3698
396 276 95117 645 210185 48 2227 456 23789 75 3773
395 225 95342 620 210805 45 2272 416 24205 86 3859
394 233 95575 582 211387 62 2334 422 24627 70 3929
393 257 95832 639 212026 55 2389 402 25029 68 3997
392 271 96103 617 212643 62 2451 402 25431 86 4083
391 238 96341 580 213223 55 2506 411 25842 89 4172
390 249 96590 546 213769 55 2561 408 26250 79 4251
389 262 96852 605 214374 69 2630 414 26664 83 4334
388 269 97121 608 214982 48 2678 436 27100 83 4417
387 272 97393 579 215561 61 2739 437 27537 72 4489
386 259 97652 510 216071 65 2804 458 27995 75 4564
385 267 97919 527 216598 63 2867 415 28410 93 4657
384 241 98160 567 217165 74 2941 448 28858 87 4744
383 251 98411 548 217713 65 3006 446 29304 103 4847

3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
 
报社简介 网站简介 版权声明 新闻登载许可 广告业务 联系我们
 
鲁ICP备10207392号 版权所有 [潍坊报业集团] 潍坊新闻网络传媒有限公司
地址:潍坊市奎文区文化路500号 邮编:261031 电话:0536-8196033
友情链接:潍坊妇女网