第05版:2020中高考特别报道
  上一版 下一版  
 
版面导航

第01版
导读

第02版
要闻

第03版
乡村振兴潍坊先行
 
标题导航
全省272673人上普通类一段线
2020年07月27日
 上一期    下一期 
返回潍坊新闻网
3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
省招考院通报今年夏季高考分数线划定情况、招生政策及填报志愿有关注意事项
全省272673人上普通类一段线



  7月26日下午,山东省2020年夏季高考工作第二次新闻发布会举行。省教育招生考试院通报了分数线划定情况、招生政策和变化点以及填报志愿有关注意事项等。普通类划定一段线、二段线、特殊类型招生控制线3条分数线。其中,特殊类型招生控制线532分,一段线449分,二段线150分。
分数线
普通类划定一段线、二段线、特殊类型招生控制线
  今年取消文理分科,普通类划定一段线、二段线、特殊类型招生控制线3条分数线。根据考生总成绩,按照普通类本科招生计划数的1:1.2划定一段线;按照普通类本、专科招生计划总数和生源情况划定二段线;按照普通类本科招生计划数的1:0.5划定特殊类型招生控制线。高水平运动员按教育部“阳光高考”平台公示结果分别执行我省普通类一段线或普通类一段线的65%。
  艺术类各专业类本科文化控制线按教育部有关规定划定,其中文学编导类、播音主持类、摄影类为普通类一段线的85%,美术类、音乐类、书法类为普通类一段线的70%,舞蹈类、影视戏剧表演类、服装表演(模特)类为普通类一段线的65%。专科文化控制线与普通类二段线相同。
  体育类在专业成绩合格生源范围内按综合分数划线,综合分数由70%的专业成绩和30%的文化成绩组成。按照体育类本科招生计划数和生源情况的1:1.2划定体育类一段线;按照体育类本、专科招生计划总数和生源情况划定体育类二段线,作为考生参与二段录取的最低控制线。
  春季高考本科批分2次划定文化录取控制分数线,第1次划线分专业类别,按招生计划1:1.1的比例划定;第2次划线在考生填报第3次志愿之后,在有效生源范围内,分专业类别,根据剩余计划数与考生成绩,按招生计划1:1划定。因技能测试时间延期,春季高考成绩正在紧张汇总过程中。
  专科批分专业类别,在有效生源范围内按招生计划1:1.3的比例一次性划定。高职院校专项计划单独划线。“3+2对口贯通分段培养”高职志愿填报资格线399分。
志愿填报
志愿预填表可直接导入志愿填报系统
  志愿填报辅助系统适用于夏季高考各平行志愿批次。考生通过条件筛选,选择适合本人的院校专业志愿,生成夏季高考平行志愿预填表,同时发送至考生高考专属服务邮箱(电子邮箱地址:http://mail.ktb.cc/,用户名:14位考生号@ktb.cc)。其他批次考生可使用该系统进行计划查询。
  志愿填报系统是所有考生填报志愿的唯一途径,山东省教育招生考试院官方网站为考生填报志愿的唯一网站。网上填报志愿后不再进行现场确认志愿信息。
  考生在规定时间内,凭本人身份证号、登录密码和手机短信密码,登录“山东省普通高校招生考试信息平台”进行志愿填报,根据系统提示,输入选择的院校和专业志愿(或直接导入志愿预填表),确认无误后提交。已在志愿填报辅助系统成功生成的志愿预填表,可直接导入志愿填报系统。
填报时间结束后不受理补报志愿申请
  志愿填报系统个人密码信息是考生登录系统进行志愿填报的身份证明,凭登录密码和手机短信密码上网填报的志愿信息具有法律效力。广大考生要妥善保管自己的身份证号、考生号、登录密码、手机短信密码等,不要泄露给他人。考生志愿必须由考生本人亲自填报,不得由他人代替。学校和教师要加强对考生填报志愿的指导,帮助考生解疑释惑,分析把关,但是不得代替考生统一设置登录密码,不得干预考生填报志愿,不得代替考生填报志愿,也不得接受考生委托填报志愿。因考生本人泄露密码或由他人代为填报而造成的一切后果由考生本人承担。
  提醒考生和家长,牢记各批次志愿填报时间,提前准备各志愿填报时段需填报的志愿内容并按时填报。志愿填报时间结束后,不受理补报志愿申请,也不允许修改、放弃已填报的志愿。务必在规定时间内填报志愿,并且一定要预留充足时间,千万不要拖到规定时间的最后时刻再填报,防止因机器故障、超时等原因造成提交失败。
科学填报选报志愿步骤:
  第一步:确定位次。查询高考成绩和位次,关注高考成绩一分一段表、各类别录取分数线等信息,合理给自己定位,大致判断自己适合选报哪个层次的学校和专业。
  第二步:研究政策、汇总信息。根据报考资格,汇总、分析志愿填报需参考的政策信息和数据信息,务必弄懂吃透政策。各招生高校办学情况、专业介绍和招生简章等可登录相关高校官网查询。招生录取政策文件,军校、公安、直招士官生等招生要求,每批次剩余院校专业招生计划,将通过省教育招生考试院官网发布。成绩公布后将发布《高考成绩一分一段统计表》、近3年高校分专业投档情况表等信息供考生参考。
  第三步:初选志愿。结合自己的兴趣爱好、专业特长等,在综合分析研判各类信息的基础上,对照自己的成绩位次和选科情况,分梯度选择足量院校专业志愿。考生要把握好选择专业志愿的层次、类型、性质等,与自己的成绩位次相匹配。
  第四步:优化志愿。对初选志愿进行综合优化,分梯度降序确定志愿顺序。在此提醒考生,由于每个专业涵盖的计划数较少,为增加录取机会,尽量填满96个专业志愿。志愿排列顺序非常重要,一定要把最喜欢的专业(学校)放在最前面,依次填满。
  第五步:正式填报。夏季高考平行志愿借助志愿填报辅助系统预选志愿,生成志愿预填表。在规定时间登录志愿填报系统,“一键导入”志愿预填表或输入报考专业、院校,及时提交报考志愿信息。其他非平行志愿,由考生本人上网填报。
普通类
特殊类型招生控制线:532分 一段线:449分 二段线:150分
艺术类
文学编导类、播音主持类、摄影类本科文化控制线:381分 美术类、音乐类、书法类本科文化控制线:314分 舞蹈类、影视戏剧表演类、服装表演(模特)类本科文化控 制线:291分 专科文化控制线:150分
体育类
一段线561分 二段线457分
  高水平运动员文化录取控制分数线为普通类一段线。其中在教育部“阳光高考”平台公示可享受65%优惠分值的考生,按普通类一段线的65%执行,即291分。
分数段 选考物理 选考化学 选考生物 选考政治 选考历史 选考地理 全体
本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
696 9 56 9 56 9 52             9 56
695 15 71 15 71 13 65             15 71
694 7 78 8 79 8 73             8 79
693 21 99 20 99 19 92             21 100
692 19 118 18 117 17 109             21 121
691 19 137 18 135 17 126             19 140
690 25 162 23 158 22 148             26 166
689 18 180 18 176 17 165             18 184
688 20 200 20 196 20 185             21 205
687 24 224 24 220 22 207             25 230
686 23 247 23 243 19 226             24 254
685 26 273 26 269 22 248             26 280
684 42 315 42 311 35 283             42 322
683 35 350 35 346 31 314             35 357
682 39 389 38 384 38 352             42 399
681 54 443 54 438 53 405             58 457
680 55 498 54 492 42 447         9 52 56 513
679 63 561 65 557 53 500         10 62 66 579
678 55 616 54 611 52 552         6 68 58 637
677 62 678 64 675 56 608         6 74 65 702
676 60 738 64 739 55 663     7 52 11 85 67 769
675 75 813 74 813 71 734     2 54 4 89 76 845
674 67 880 64 877 62 796     11 65 8 97 73 918
673 86 966 79 956 76 872     6 71 10 107 88 1006
672 86 1052 82 1038 76 948 5 51 10 81 17 124 92 1098
671 95 1147 93 1131 90 1038 13 64 9 90 15 139 105 1203
670 100 1247 93 1224 91 1129 5 69 8 98 18 157 105 1308
669 109 1356 107 1331 98 1227 8 77 17 115 18 175 119 1427
668 127 1483 126 1457 115 1342 12 89 18 133 22 197 140 1567
667 114 1597 111 1568 103 1445 9 98 13 146 25 222 125 1692
666 119 1716 117 1685 108 1553 12 110 11 157 20 242 129 1821
665 103 1819 104 1789 90 1643 11 121 13 170 24 266 115 1936
664 139 1958 134 1923 118 1761 10 131 16 186 33 299 150 2086
663 121 2079 119 2042 111 1872 16 147 23 209 30 329 140 2226
662 132 2211 126 2168 117 1989 10 157 20 229 24 353 143 2369
661 138 2349 130 2298 124 2113 11 168 18 247 29 382 150 2519
660 143 2492 139 2437 127 2240 16 184 18 265 28 410 157 2676
659 172 2664 166 2603 155 2395 16 200 21 286 34 444 188 2864
658 151 2815 141 2744 137 2532 15 215 17 303 34 478 165 3029
657 167 2982 161 2905 155 2687 14 229 23 326 35 513 185 3214
656 168 3150 165 3070 148 2835 22 251 28 354 45 558 192 3406
655 180 3330 178 3248 160 2995 22 273 29 383 49 607 206 3612
654 187 3517 193 3441 176 3171 20 293 35 418 34 641 215 3827
653 190 3707 193 3634 172 3343 23 316 37 455 48 689 221 4048
652 180 3887 181 3815 169 3512 20 336 32 487 45 734 209 4257
651 161 4048 167 3982 150 3662 28 364 35 522 47 781 196 4453
650 188 4236 191 4173 175 3837 33 397 35 557 59 840 227 4680
649 170 4406 176 4349 162 3999 28 425 34 591 54 894 208 4888
648 209 4615 208 4557 191 4190 33 458 41 632 59 953 247 5135
647 208 4823 208 4765 204 4394 23 481 32 664 48 1001 241 5376
646 207 5030 213 4978 201 4595 35 516 45 709 58 1059 253 5629
645 214 5244 218 5196 213 4808 43 559 51 760 62 1121 267 5896
644 220 5464 215 5411 197 5005 25 584 40 800 71 1192 256 6152
643 242 5706 246 5657 219 5224 27 611 41 841 65 1257 280 6432
642 208 5914 201 5858 201 5425 42 653 52 893 64 1321 256 6688
641 246 6160 242 6100 238 5663 51 704 64 957 80 1401 307 6995
640 210 6370 213 6313 196 5859 50 754 58 1015 98 1499 275 7270
639 281 6651 283 6596 267 6126 60 814 68 1083 88 1587 349 7619
638 243 6894 251 6847 232 6358 44 858 62 1145 80 1667 304 7923
637 276 7170 286 7133 268 6626 73 931 85 1230 95 1762 361 8284
636 274 7444 267 7400 256 6882 54 985 65 1295 101 1863 339 8623
635 247 7691 254 7654 229 7111 65 1050 66 1361 81 1944 314 8937
634 267 7958 274 7928 261 7372 70 1120 81 1442 115 2059 356 9293
633 251 8209 249 8177 242 7614 69 1189 60 1502 92 2151 321 9614
632 289 8498 284 8461 266 7880 75 1264 93 1595 121 2272 376 9990
631 310 8808 308 8769 291 8171 55 1319 64 1659 106 2378 378 10368
630 312 9120 320 9089 311 8482 70 1389 79 1738 132 2510 408 10776
629 288 9408 296 9385 277 8759 60 1449 70 1808 134 2644 375 11151


2020夏季高考分数线及成绩一分一段表
分数段 选考物理 选考化学 选考生物 选考政治 选考历史 选考地理 全体
本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
628 338 9746 328 9713 306 9065 92 1541 96 1904 139 2783 433 11584
627 330 10076 325 10038 299 9364 67 1608 79 1983 115 2898 405 11989
626 326 10402 337 10375 306 9670 80 1688 87 2070 139 3037 425 12414
625 313 10715 314 10689 297 9967 92 1780 99 2169 130 3167 415 12829
624 334 11049 337 11026 307 10274 86 1866 110 2279 137 3304 437 13266
623 327 11376 325 11351 301 10575 99 1965 117 2396 151 3455 440 13706
622 381 11757 369 11720 349 10924 96 2061 111 2507 161 3616 489 14195
621 347 12104 353 12073 331 11255 99 2160 108 2615 163 3779 467 14662
620 383 12487 384 12457 359 11614 91 2251 122 2737 167 3946 502 15164
619 360 12847 368 12825 339 11953 99 2350 105 2842 166 4112 479 15643
618 387 13234 386 13211 365 12318 108 2458 131 2973 183 4295 520 16163
617 379 13613 389 13600 361 12679 117 2575 144 3117 176 4471 522 16685
616 378 13991 396 13996 380 13059 127 2702 137 3254 196 4667 538 17223
615 415 14406 423 14419 383 13442 121 2823 126 3380 182 4849 550 17773
614 404 14810 406 14825 397 13839 139 2962 138 3518 181 5030 555 18328
613 355 15165 360 15185 343 14182 124 3086 129 3647 195 5225 502 18830
612 424 15589 440 15625 424 14606 142 3228 143 3790 206 5431 593 19423
611 434 16023 462 16087 420 15026 137 3365 155 3945 222 5653 610 20033
610 418 16441 439 16526 392 15418 137 3502 161 4106 238 5891 595 20628
609 450 16891 469 16995 416 15834 154 3656 159 4265 230 6121 626 21254
608 406 17297 444 17439 413 16247 142 3798 151 4416 217 6338 591 21845
607 419 17716 409 17848 400 16647 141 3939 152 4568 201 6539 574 22419
606 461 18177 481 18329 433 17080 151 4090 184 4752 240 6779 650 23069
605 432 18609 484 18813 424 17504 146 4236 141 4893 224 7003 617 23686
604 462 19071 476 19289 463 17967 166 4402 183 5076 254 7257 668 24354
603 419 19490 455 19744 402 18369 165 4567 184 5260 265 7522 630 24984
602 485 19975 482 20226 458 18827 172 4739 192 5452 278 7800 689 25673
601 482 20457 506 20732 484 19311 180 4919 173 5625 269 8069 698 26371
600 470 20927 510 21242 493 19804 163 5082 197 5822 300 8369 711 27082
599 467 21394 536 21778 460 20264 212 5294 203 6025 300 8669 726 27808
598 508 21902 530 22308 497 20761 183 5477 189 6214 319 8988 742 28550
597 501 22403 532 22840 485 21246 198 5675 222 6436 318 9306 752 29302
596 584 22987 605 23445 564 21810 204 5879 237 6673 305 9611 833 30135
595 525 23512 557 24002 529 22339 208 6087 216 6889 338 9949 791 30926
594 545 24057 570 24572 520 22859 213 6300 215 7104 319 10268 794 31720
593 538 24595 581 25153 557 23416 221 6521 225 7329 329 10597 817 32537
592 508 25103 540 25693 496 23912 213 6734 203 7532 326 10923 762 33299
591 557 25660 610 26303 555 24467 223 6957 241 7773 343 11266 843 34142
590 555 26215 593 26896 552 25019 239 7196 239 8012 384 11650 854 34996
589 575 26790 567 27463 565 25584 246 7442 256 8268 383 12033 864 35860
588 567 27357 578 28041 559 26143 268 7710 270 8538 398 12431 880 36740
587 606 27963 631 28672 627 26770 253 7963 284 8822 410 12841 937 37677
586 616 28579 653 29325 621 27391 244 8207 288 9110 428 13269 950 38627
585 609 29188 649 29974 621 28012 273 8480 285 9395 407 13676 948 39575
584 620 29808 683 30657 613 28625 251 8731 261 9656 398 14074 942 40517
583 630 30438 672 31329 652 29277 290 9021 270 9926 432 14506 982 41499
582 655 31093 705 32034 670 29947 282 9303 291 10217 439 14945 1014 42513
581 655 31748 681 32715 668 30615 278 9581 314 10531 509 15454 1035 43548
580 635 32383 691 33406 681 31296 280 9861 308 10839 498 15952 1031 44579
579 643 33026 715 34121 667 31963 281 10142 318 11157 448 16400 1024 45603
578 636 33662 701 34822 699 32662 287 10429 315 11472 446 16846 1028 46631
577 632 34294 696 35518 660 33322 312 10741 320 11792 473 17319 1031 47662
576 628 34922 705 36223 653 33975 330 11071 352 12144 494 17813 1054 48716
575 660 35582 704 36927 647 34622 316 11387 329 12473 503 18316 1053 49769
574 674 36256 723 37650 694 35316 306 11693 359 12832 553 18869 1103 50872
573 705 36961 776 38426 733 36049 319 12012 342 13174 539 19408 1138 52010
572 679 37640 735 39161 696 36745 326 12338 339 13513 489 19897 1088 53098
571 634 38274 708 39869 675 37420 366 12704 392 13905 540 20437 1105 54203
570 705 38979 752 40621 727 38147 314 13018 330 14235 553 20990 1127 55330
569 699 39678 775 41396 775 38922 362 13380 358 14593 550 21540 1173 56503
568 717 40395 795 42191 766 39688 399 13779 414 15007 614 22154 1235 57738
567 697 41092 746 42937 739 40427 353 14132 357 15364 516 22670 1136 58874
566 696 41788 775 43712 757 41184 345 14477 358 15722 570 23240 1167 60041
565 745 42533 801 44513 773 41957 405 14882 429 16151 627 23867 1260 61301
564 738 43271 823 45336 760 42717 398 15280 397 16548 637 24504 1251 62552
563 795 44066 907 46243 877 43594 418 15698 411 16959 636 25140 1348 63900
562 748 44814 871 47114 823 44417 419 16117 442 17401 639 25779 1314 65214
561 737 45551 825 47939 803 45220 386 16503 410 17811 643 26422 1268 66482
560 738 46289 868 48807 818 46038 366 16869 390 18201 621 27043 1267 67749
559 805 47094 877 49684 873 46911 430 17299 451 18652 698 27741 1378 69127
558 788 47882 899 50583 873 47784 455 17754 440 19092 712 28453 1389 70516
557 800 48682 895 51478 894 48678 401 18155 427 19519 681 29134 1366 71882
556 758 49440 851 52329 844 49522 442 18597 448 19967 656 29790 1333 73215
555 788 50228 876 53205 841 50363 424 19021 472 20439 760 30550 1387 74602
554 771 50999 919 54124 863 51226 437 19458 470 20909 671 31221 1377 75979
553 815 51814 931 55055 914 52140 455 19913 478 21387 724 31945 1439 77418
552 788 52602 910 55965 898 53038 474 20387 478 21865 715 32660 1421 78839
551 831 53433 945 56910 885 53923 489 20876 464 22329 763 33423 1459 80298
550 830 54263 959 57869 881 54804 470 21346 500 22829 770 34193 1470 81768
549 817 55080 953 58822 916 55720 482 21828 462 23291 762 34955 1464 83232
548 804 55884 944 59766 930 56650 498 22326 537 23828 784 35739 1499 84731
547 837 56721 913 60679 944 57594 500 22826 523 24351 840 36579 1519 86250
546 778 57499 906 61585 867 58461 509 23335 552 24903 816 37395 1476 87726
545 882 58381 999 62584 930 59391 530 23865 556 25459 840 38235 1579 89305
544 838 59219 974 63558 983 60374 511 24376 562 26021 854 39089 1574 90879
543 848 60067 964 64522 974 61348 530 24906 539 26560 885 39974 1580 92459
542 888 60955 1072 65594 1062 62410 524 25430 589 27149 887 40861 1674 94133
541 883 61838 980 66574 1010 63420 527 25957 540 27689 884 41745 1608 95741
540 884 62722 1017 67591 973 64393 496 26453 530 28219 885 42630 1595 97336
539 907 63629 1053 68644 1028 65421 568 27021 589 28808 931 43561 1692 99028
分数段 选考物理 选考化学 选考生物 选考政治 选考历史 选考地理 全体
本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
538 854 64483 1047 69691 1029 66450 567 27588 584 29392 833 44394 1638 100666
537 893 65376 1049 70740 1042 67492 580 28168 592 29984 965 45359 1707 102373
536 846 66222 983 71723 972 68464 558 28726 560 30544 857 46216 1592 103965
535 839 67061 1045 72768 1040 69504 593 29319 620 31164 945 47161 1694 105659
534 930 67991 1058 73826 1088 70592 563 29882 602 31766 949 48110 1730 107389
533 838 68829 1022 74848 1061 71653 571 30453 591 32357 942 49052 1675 109064
532 869 69698 1059 75907 1073 72726 596 31049 637 32994 956 50008 1730 110794
531 850 70548 1038 76945 1078 73804 590 31639 623 33617 975 50983 1718 112512
530 907 71455 1069 78014 1037 74841 595 32234 631 34248 984 51967 1741 114253
529 864 72319 1036 79050 1048 75889 605 32839 613 34861 934 52901 1700 115953
528 897 73216 1103 80153 1112 77001 595 33434 643 35504 999 53900 1783 117736
527 890 74106 1070 81223 1091 78092 587 34021 605 36109 965 54865 1736 119472
526 851 74957 1066 82289 1074 79166 621 34642 635 36744 976 55841 1741 121213
525 930 75887 1085 83374 1096 80262 629 35271 672 37416 1048 56889 1820 123033
524 905 76792 1101 84475 1132 81394 602 35873 638 38054 1007 57896 1795 124828
523 965 77757 1153 85628 1141 82535 617 36490 675 38729 1005 58901 1852 126680
522 900 78657 1113 86741 1096 83631 597 37087 585 39314 995 59896 1762 128442
521 872 79529 1107 87848 1102 84733 613 37700 666 39980 986 60882 1782 130224
520 927 80456 1129 88977 1142 85875 600 38300 679 40659 1070 61952 1849 132073
519 911 81367 1112 90089 1126 87001 627 38927 638 41297 1082 63034 1832 133905
518 940 82307 1136 91225 1153 88154 611 39538 669 41966 1044 64078 1851 135756
517 963 83270 1211 92436 1215 89369 657 40195 651 42617 1111 65189 1936 137692
516 921 84191 1112 93548 1157 90526 622 40817 675 43292 1054 66243 1847 139539
515 921 85112 1191 94739 1193 91719 672 41489 698 43990 1085 67328 1920 141459
514 974 86086 1148 95887 1188 92907 630 42119 723 44713 1130 68458 1931 143390
513 944 87030 1160 97047 1180 94087 628 42747 712 45425 1133 69591 1919 145309
512 940 87970 1180 98227 1234 95321 644 43391 669 46094 1045 70636 1904 147213
511 959 88929 1229 99456 1197 96518 652 44043 715 46809 1143 71779 1965 149178
510 915 89844 1183 100639 1228 97746 655 44698 716 47525 1120 72899 1939 151117
509 978 90822 1218 101857 1248 98994 655 45353 695 48220 1134 74033 1976 153093
508 961 91783 1159 103016 1175 100169 651 46004 752 48972 1095 75128 1931 155024
507 949 92732 1185 104201 1219 101388 659 46663 719 49691 1170 76298 1967 156991
506 909 93641 1195 105396 1244 102632 676 47339 734 50425 1113 77411 1957 158948
505 945 94586 1202 106598 1251 103883 713 48052 727 51152 1159 78570 1999 160947
504 910 95496 1169 107767 1225 105108 675 48727 726 51878 1136 79706 1947 162894
503 920 96416 1175 108942 1234 106342 681 49408 728 52606 1160 80866 1966 164860
502 927 97343 1176 110118 1251 107593 677 50085 722 53328 1166 82032 1973 166833
501 928 98271 1191 111309 1249 108842 699 50784 742 54070 1164 83196 1991 168824
500 920 99191 1205 112514 1281 110123 626 51410 753 54823 1167 84363 1984 170808
499 941 100132 1194 113708 1276 111399 689 52099 775 55598 1203 85566 2026 172834
498 940 101072 1250 114958 1306 112705 733 52832 773 56371 1223 86789 2075 174909
497 978 102050 1218 116176 1322 114027 669 53501 716 57087 1196 87985 2033 176942
496 934 102984 1206 117382 1289 115316 683 54184 770 57857 1214 89199 2032 178974
495 936 103920 1244 118626 1337 116653 698 54882 755 58612 1219 90418 2063 181037
494 994 104914 1231 119857 1309 117962 687 55569 783 59395 1242 91660 2082 183119
493 935 105849 1178 121035 1246 119208 693 56262 760 60155 1215 92875 2009 185128
492 957 106806 1176 122211 1283 120491 740 57002 824 60979 1218 94093 2066 187194
491 938 107744 1193 123404 1281 121772 700 57702 774 61753 1207 95300 2031 189225
490 908 108652 1257 124661 1305 123077 679 58381 712 62465 1202 96502 2021 191246
489 960 109612 1238 125899 1305 124382 702 59083 822 63287 1243 97745 2090 193336
488 925 110537 1228 127127 1283 125665 692 59775 787 64074 1262 99007 2059 195395
487 928 111465 1227 128354 1303 126968 660 60435 731 64805 1199 100206 2016 197411
486 937 112402 1208 129562 1316 128284 712 61147 778 65583 1217 101423 2056 199467
485 946 113348 1242 130804 1319 129603 673 61820 790 66373 1222 102645 2064 201531
484 945 114293 1197 132001 1276 130879 672 62492 748 67121 1225 103870 2021 203552
483 920 115213 1230 133231 1338 132217 679 63171 763 67884 1220 105090 2050 205602
482 963 116176 1234 134465 1374 133591 722 63893 825 68709 1248 106338 2122 207724
481 925 117101 1196 135661 1343 134934 724 64617 800 69509 1249 107587 2079 209803
480 893 117994 1161 136822 1239 136173 653 65270 748 70257 1150 108737 1948 211751
479 916 118910 1233 138055 1313 137486 667 65937 758 71015 1221 109958 2036 213787
478 883 119793 1214 139269 1332 138818 709 66646 784 71799 1234 111192 2052 215839
477 937 120730 1230 140499 1306 140124 690 67336 823 72622 1281 112473 2089 217928
476 937 121667 1268 141767 1351 141475 737 68073 838 73460 1259 113732 2130 220058
475 914 122581 1147 142914 1284 142759 663 68736 777 74237 1251 114983 2012 222070
474 874 123455 1134 144048 1239 143998 685 69421 756 74993 1189 116172 1959 224029
473 872 124327 1185 145233 1247 145245 634 70055 776 75769 1238 117410 1984 226013
472 888 125215 1184 146417 1283 146528 665 70720 838 76607 1223 118633 2027 228040
471 870 126085 1138 147555 1247 147775 682 71402 827 77434 1308 119941 2024 230064
470 838 126923 1105 148660 1253 149028 640 72042 770 78204 1217 121158 1941 232005
469 890 127813 1201 149861 1296 150324 706 72748 823 79027 1276 122434 2064 234069
468 919 128732 1245 151106 1347 151671 686 73434 797 79824 1249 123683 2081 236150
467 879 129611 1171 152277 1264 152935 693 74127 786 80610 1249 124932 2014 238164
466 824 130435 1067 153344 1260 154195 665 74792 785 81395 1225 126157 1942 240106
465 831 131266 1177 154521 1266 155461 689 75481 835 82230 1289 127446 2029 242135
464 784 132050 1074 155595 1193 156654 631 76112 789 83019 1187 128633 1886 244021
463 822 132872 1124 156719 1224 157878 698 76810 805 83824 1264 129897 1979 246000
462 798 133670 1072 157791 1256 159134 681 77491 795 84619 1236 131133 1946 247946
461 793 134463 1049 158840 1173 160307 640 78131 821 85440 1209 132342 1895 249841
460 825 135288 1065 159905 1222 161529 673 78804 787 86227 1218 133560 1930 251771
459 792 136080 1093 160998 1226 162755 646 79450 766 86993 1231 134791 1918 253689
458 790 136870 1058 162056 1220 163975 673 80123 754 87747 1226 136017 1907 255596
457 793 137663 1115 163171 1231 165206 714 80837 815 88562 1263 137280 1977 257573
456 738 138401 1098 164269 1190 166396 676 81513 786 89348 1230 138510 1906 259479
455 825 139226 1058 165327 1202 167598 644 82157 754 90102 1211 139721 1898 261377
454 704 139930 973 166300 1166 168764 645 82802 762 90864 1204 140925 1818 263195
453 754 140684 1030 167330 1246 170010 666 83468 859 91723 1241 142166 1932 265127
452 784 141468 1059 168389 1210 171220 659 84127 789 92512 1202 143368 1901 267028
451 742 142210 1052 169441 1241 172461 688 84815 802 93314 1244 144612 1923 268951
450 789 142999 1029 170470 1188 173649 658 85473 783 94097 1214 145826 1887 270838
449 737 143736 992 171462 1144 174793 641 86114 788 94885 1203 147029 1835 272673

3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
 
报社简介 网站简介 版权声明 新闻登载许可 广告业务 联系我们
 
鲁ICP备10207392号 版权所有 [潍坊报业集团] 潍坊新闻网络传媒有限公司
地址:潍坊市奎文区文化路500号 邮编:261031 电话:0536-8196033
友情链接:潍坊妇女网